# process,monitor.acquire  2026-06-15 00:00:24
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	state	cpu	mem	pid	ppid	etime	cputime	user	group	vsize	rssize	size
1781481624	2026-06-15T00:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-06:16:00	00:06:29	dataflow	science	24236	12196	16012
1781482524	2026-06-15T00:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-06:31:00	00:06:29	dataflow	science	24236	12196	16012
1781483424	2026-06-15T00:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-06:46:00	00:06:30	dataflow	science	24236	12196	16012
1781484324	2026-06-15T00:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-07:01:00	00:06:30	dataflow	science	24236	12196	16012
1781485224	2026-06-15T01:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-07:16:00	00:06:31	dataflow	science	24236	12196	16012
1781486124	2026-06-15T01:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-07:31:00	00:06:31	dataflow	science	24236	12196	16012
1781487024	2026-06-15T01:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-07:46:00	00:06:32	dataflow	science	24236	12196	16012
1781487924	2026-06-15T01:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-08:01:00	00:06:32	dataflow	science	24236	12196	16012
1781488824	2026-06-15T02:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-08:16:00	00:06:32	dataflow	science	24236	12196	16012
1781489724	2026-06-15T02:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-08:31:00	00:06:33	dataflow	science	24236	12196	16012
1781490624	2026-06-15T02:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-08:46:00	00:06:33	dataflow	science	24236	12196	16012
1781491524	2026-06-15T02:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-09:01:00	00:06:34	dataflow	science	24236	12196	16012
1781492424	2026-06-15T03:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-09:16:00	00:06:34	dataflow	science	24236	12196	16012
1781493324	2026-06-15T03:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-09:31:00	00:06:35	dataflow	science	24236	12196	16012
1781494224	2026-06-15T03:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-09:46:00	00:06:35	dataflow	science	24236	12196	16012
1781495124	2026-06-15T03:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-10:01:00	00:06:36	dataflow	science	24236	12196	16012
1781496024	2026-06-15T04:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-10:16:00	00:06:36	dataflow	science	24236	12196	16012
1781496924	2026-06-15T04:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-10:31:00	00:06:36	dataflow	science	24236	12196	16012
1781497824	2026-06-15T04:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-10:46:00	00:06:37	dataflow	science	24236	12196	16012
1781498724	2026-06-15T04:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-11:01:00	00:06:37	dataflow	science	24236	12196	16012
1781499624	2026-06-15T05:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-11:16:00	00:06:38	dataflow	science	24236	12196	16012
1781500524	2026-06-15T05:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-11:31:00	00:06:38	dataflow	science	24236	12196	16012
1781501424	2026-06-15T05:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-11:46:00	00:06:39	dataflow	science	24236	12196	16012
1781502324	2026-06-15T05:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-12:01:00	00:06:39	dataflow	science	24236	12196	16012
1781503224	2026-06-15T06:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-12:16:00	00:06:39	dataflow	science	24236	12196	16012
1781504124	2026-06-15T06:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-12:31:00	00:06:40	dataflow	science	24236	12196	16012
1781505024	2026-06-15T06:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-12:46:00	00:06:40	dataflow	science	24236	12196	16012
1781505924	2026-06-15T06:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-13:01:00	00:06:41	dataflow	science	24236	12196	16012
1781506824	2026-06-15T07:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-13:16:00	00:06:41	dataflow	science	24236	12196	16012
1781507724	2026-06-15T07:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-13:31:00	00:06:42	dataflow	science	24236	12196	16012
1781508624	2026-06-15T07:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-13:46:00	00:06:42	dataflow	science	24236	12196	16012
1781509524	2026-06-15T07:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-14:01:00	00:06:43	dataflow	science	24236	12196	16012
1781510424	2026-06-15T08:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-14:16:00	00:06:43	dataflow	science	24236	12196	16012
1781511324	2026-06-15T08:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-14:31:00	00:06:43	dataflow	science	24236	12196	16012
1781512224	2026-06-15T08:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-14:46:00	00:06:44	dataflow	science	24236	12196	16012
1781513124	2026-06-15T08:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-15:01:00	00:06:44	dataflow	science	24236	12196	16012
1781514024	2026-06-15T09:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-15:16:00	00:06:45	dataflow	science	24236	12196	16012
1781514924	2026-06-15T09:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-15:31:00	00:06:45	dataflow	science	24236	12196	16012
1781515824	2026-06-15T09:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-15:46:00	00:06:46	dataflow	science	24236	12196	16012
1781516724	2026-06-15T09:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-16:01:00	00:06:46	dataflow	science	24236	12196	16012
1781517624	2026-06-15T10:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-16:16:00	00:06:46	dataflow	science	24236	12196	16012
1781518524	2026-06-15T10:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-16:31:00	00:06:47	dataflow	science	24236	12196	16012
1781519424	2026-06-15T10:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-16:46:00	00:06:47	dataflow	science	24236	12196	16012
1781520324	2026-06-15T10:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-17:01:00	00:06:48	dataflow	science	24236	12196	16012
1781521224	2026-06-15T11:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-17:16:00	00:06:48	dataflow	science	24236	12196	16012
1781522124	2026-06-15T11:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-17:31:00	00:06:49	dataflow	science	24236	12196	16012
1781523024	2026-06-15T11:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-17:46:00	00:06:49	dataflow	science	24236	12196	16012
1781523924	2026-06-15T11:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-18:01:00	00:06:50	dataflow	science	24236	12196	16012
1781524824	2026-06-15T12:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-18:16:00	00:06:50	dataflow	science	24236	12196	16012
1781525724	2026-06-15T12:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-18:31:00	00:06:50	dataflow	science	24236	12196	16012
1781526624	2026-06-15T12:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-18:46:00	00:06:51	dataflow	science	24236	12196	16012
1781527524	2026-06-15T12:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-19:01:00	00:06:51	dataflow	science	24236	12196	16012
1781528424	2026-06-15T13:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-19:16:00	00:06:52	dataflow	science	24236	12196	16012
1781529324	2026-06-15T13:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-19:31:00	00:06:52	dataflow	science	24236	12196	16012
1781530224	2026-06-15T13:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-19:46:00	00:06:53	dataflow	science	24236	12196	16012
1781531124	2026-06-15T13:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-20:01:00	00:06:53	dataflow	science	24236	12196	16012
1781532024	2026-06-15T14:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-20:16:00	00:06:54	dataflow	science	24236	12196	16012
1781532924	2026-06-15T14:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-20:31:00	00:06:54	dataflow	science	24236	12196	16012
1781533824	2026-06-15T14:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-20:46:00	00:06:54	dataflow	science	24236	12196	16012
1781534724	2026-06-15T14:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-21:01:00	00:06:55	dataflow	science	24236	12196	16012
1781535624	2026-06-15T15:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-21:16:00	00:06:55	dataflow	science	24236	12196	16012
1781536524	2026-06-15T15:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-21:31:00	00:06:56	dataflow	science	24236	12196	16012
1781537424	2026-06-15T15:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-21:46:00	00:06:56	dataflow	science	24236	12196	16012
1781538324	2026-06-15T15:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-22:01:00	00:06:57	dataflow	science	24236	12196	16012
1781539224	2026-06-15T16:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-22:16:00	00:06:57	dataflow	science	24236	12196	16012
1781540124	2026-06-15T16:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-22:31:00	00:06:57	dataflow	science	24236	12196	16012
1781541024	2026-06-15T16:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-22:46:00	00:06:58	dataflow	science	24236	12196	16012
1781541924	2026-06-15T16:45:24	S	0.5	0.4	719	1	9-23:01:00	00:06:58	dataflow	science	24236	12196	16012
1781542824	2026-06-15T17:00:24	S	0.5	0.4	719	1	9-23:16:00	00:06:59	dataflow	science	24236	12196	16012
1781543724	2026-06-15T17:15:24	S	0.5	0.4	719	1	9-23:31:00	00:06:59	dataflow	science	24236	12196	16012
1781544624	2026-06-15T17:30:24	S	0.5	0.4	719	1	9-23:46:00	00:07:00	dataflow	science	24236	12196	16012
1781545524	2026-06-15T17:45:24	S	0.5	0.4	719	1	10-00:01:00	00:07:00	dataflow	science	24236	12196	16012
1781546424	2026-06-15T18:00:24	S	0.5	0.4	719	1	10-00:16:00	00:07:01	dataflow	science	24236	12196	16012
1781547324	2026-06-15T18:15:24	S	0.5	0.4	719	1	10-00:31:00	00:07:01	dataflow	science	24236	12196	16012
1781548224	2026-06-15T18:30:24	S	0.5	0.4	719	1	10-00:46:00	00:07:01	dataflow	science	24236	12196	16012
1781549124	2026-06-15T18:45:24	S	0.5	0.4	719	1	10-01:01:00	00:07:02	dataflow	science	24236	12196	16012
1781550024	2026-06-15T19:00:24	S	0.5	0.4	719	1	10-01:16:00	00:07:02	dataflow	science	24236	12196	16012
1781551824	2026-06-15T19:30:24	S	0.5	0.4	719	1	10-01:46:00	00:07:03	dataflow	science	24236	12196	16012
1781552724	2026-06-15T19:45:24	S	0.5	0.4	719	1	10-02:01:00	00:07:04	dataflow	science	24236	12196	16012
1781553624	2026-06-15T20:00:24	S	0.5	0.4	719	1	10-02:16:00	00:07:04	dataflow	science	24236	12196	16012
1781554524	2026-06-15T20:15:24	S	0.5	0.4	719	1	10-02:31:00	00:07:05	dataflow	science	24236	12196	16012
1781555424	2026-06-15T20:30:24	S	0.5	0.4	719	1	10-02:46:00	00:07:05	dataflow	science	24236	12196	16012
