# process,monitor.acquire  2026-07-24 00:04:15
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	state	cpu	mem	pid	ppid	etime	cputime	user	group	vsize	rssize	size
1784851455	2026-07-24T00:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-03:01:08	00:00:43	dataflow	science	24980	12928	16748
1784852355	2026-07-24T00:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-03:16:08	00:00:44	dataflow	science	24980	12928	16748
1784853255	2026-07-24T00:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-03:31:08	00:00:44	dataflow	science	24980	12928	16748
1784854155	2026-07-24T00:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-03:46:08	00:00:44	dataflow	science	24980	12928	16748
1784855055	2026-07-24T01:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-04:01:08	00:00:45	dataflow	science	24980	12928	16748
1784855955	2026-07-24T01:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-04:16:08	00:00:45	dataflow	science	24980	12928	16748
1784856855	2026-07-24T01:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-04:31:08	00:00:46	dataflow	science	24980	12928	16748
1784857755	2026-07-24T01:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-04:46:08	00:00:46	dataflow	science	24980	12928	16748
1784858655	2026-07-24T02:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-05:01:08	00:00:46	dataflow	science	24980	12928	16748
1784859555	2026-07-24T02:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-05:16:08	00:00:47	dataflow	science	24980	12928	16748
1784860455	2026-07-24T02:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-05:31:08	00:00:47	dataflow	science	24980	12928	16748
1784861355	2026-07-24T02:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-05:46:08	00:00:48	dataflow	science	24980	12928	16748
1784862255	2026-07-24T03:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-06:01:08	00:00:48	dataflow	science	24980	12928	16748
1784863155	2026-07-24T03:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-06:16:08	00:00:48	dataflow	science	24980	12928	16748
1784864055	2026-07-24T03:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-06:31:08	00:00:49	dataflow	science	24980	12928	16748
1784864955	2026-07-24T03:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-06:46:08	00:00:49	dataflow	science	24980	12928	16748
1784865855	2026-07-24T04:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-07:01:08	00:00:50	dataflow	science	24980	12928	16748
1784866755	2026-07-24T04:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-07:16:08	00:00:50	dataflow	science	24980	12928	16748
1784867655	2026-07-24T04:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-07:31:08	00:00:50	dataflow	science	24980	12928	16748
1784868555	2026-07-24T04:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-07:46:08	00:00:51	dataflow	science	24980	12928	16748
1784869455	2026-07-24T05:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-08:01:08	00:00:51	dataflow	science	24980	12928	16748
1784870355	2026-07-24T05:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-08:16:08	00:00:52	dataflow	science	24980	12928	16748
1784871255	2026-07-24T05:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-08:31:08	00:00:52	dataflow	science	24980	12928	16748
1784872155	2026-07-24T05:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-08:46:08	00:00:52	dataflow	science	24980	12928	16748
1784873055	2026-07-24T06:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-09:01:08	00:00:53	dataflow	science	24980	12928	16748
1784873955	2026-07-24T06:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-09:16:08	00:00:53	dataflow	science	24980	12928	16748
1784874855	2026-07-24T06:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-09:31:08	00:00:54	dataflow	science	24980	12928	16748
1784875755	2026-07-24T06:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-09:46:08	00:00:54	dataflow	science	24980	12928	16748
1784876655	2026-07-24T07:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-10:01:08	00:00:54	dataflow	science	24980	12928	16748
1784877555	2026-07-24T07:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-10:16:08	00:00:55	dataflow	science	24980	12928	16748
1784878455	2026-07-24T07:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-10:31:08	00:00:55	dataflow	science	24980	12928	16748
1784879355	2026-07-24T07:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-10:46:08	00:00:56	dataflow	science	24980	12928	16748
1784880255	2026-07-24T08:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-11:01:08	00:00:56	dataflow	science	24980	12928	16748
1784881155	2026-07-24T08:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-11:16:08	00:00:56	dataflow	science	24980	12928	16748
1784882055	2026-07-24T08:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-11:31:08	00:00:57	dataflow	science	24980	12928	16748
1784882955	2026-07-24T08:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-11:46:08	00:00:57	dataflow	science	24980	12928	16748
1784883855	2026-07-24T09:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-12:01:08	00:00:58	dataflow	science	24980	12928	16748
1784884755	2026-07-24T09:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-12:16:08	00:00:58	dataflow	science	24980	12928	16748
1784885655	2026-07-24T09:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-12:31:08	00:00:58	dataflow	science	24980	12928	16748
1784886555	2026-07-24T09:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-12:46:08	00:00:59	dataflow	science	24980	12928	16748
1784887455	2026-07-24T10:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-13:01:08	00:00:59	dataflow	science	24980	12928	16748
1784888355	2026-07-24T10:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-13:16:08	00:01:00	dataflow	science	24980	12928	16748
1784889255	2026-07-24T10:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-13:31:08	00:01:00	dataflow	science	24980	12928	16748
1784890155	2026-07-24T10:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-13:46:08	00:01:00	dataflow	science	24980	12928	16748
1784891055	2026-07-24T11:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-14:01:08	00:01:01	dataflow	science	24980	12928	16748
1784891955	2026-07-24T11:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-14:16:08	00:01:01	dataflow	science	24980	12928	16748
1784892855	2026-07-24T11:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-14:31:08	00:01:02	dataflow	science	24980	12928	16748
1784893755	2026-07-24T11:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-14:46:08	00:01:02	dataflow	science	24980	12928	16748
1784894655	2026-07-24T12:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-15:01:08	00:01:02	dataflow	science	24980	12928	16748
1784895555	2026-07-24T12:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-15:16:08	00:01:03	dataflow	science	24980	12928	16748
1784896455	2026-07-24T12:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-15:31:08	00:01:03	dataflow	science	24980	12928	16748
1784897355	2026-07-24T12:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-15:46:08	00:01:04	dataflow	science	24980	12928	16748
1784898255	2026-07-24T13:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-16:01:08	00:01:04	dataflow	science	24980	12928	16748
1784899155	2026-07-24T13:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-16:16:08	00:01:04	dataflow	science	24980	12928	16748
1784900055	2026-07-24T13:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-16:31:08	00:01:05	dataflow	science	24980	12928	16748
1784900955	2026-07-24T13:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-16:46:08	00:01:05	dataflow	science	24980	12928	16748
1784901855	2026-07-24T14:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-17:01:08	00:01:06	dataflow	science	24980	12928	16748
1784903655	2026-07-24T14:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-17:31:08	00:01:06	dataflow	science	24980	12928	16748
1784904555	2026-07-24T14:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-17:46:08	00:01:07	dataflow	science	24980	12928	16748
1784905455	2026-07-24T15:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-18:01:08	00:01:07	dataflow	science	24980	12928	16748
1784906355	2026-07-24T15:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-18:16:08	00:01:08	dataflow	science	24980	12928	16748
1784907255	2026-07-24T15:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-18:31:08	00:01:08	dataflow	science	24980	12928	16748
1784908155	2026-07-24T15:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-18:46:08	00:01:08	dataflow	science	24980	12928	16748
1784909055	2026-07-24T16:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-19:01:08	00:01:09	dataflow	science	24980	12928	16748
1784909955	2026-07-24T16:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-19:16:08	00:01:09	dataflow	science	24980	12928	16748
1784910855	2026-07-24T16:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-19:31:08	00:01:10	dataflow	science	24980	12928	16748
1784911755	2026-07-24T16:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-19:46:08	00:01:10	dataflow	science	24980	12928	16748
1784912655	2026-07-24T17:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-20:01:08	00:01:10	dataflow	science	24980	12928	16748
1784913555	2026-07-24T17:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-20:16:08	00:01:11	dataflow	science	24980	12928	16748
1784914455	2026-07-24T17:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-20:31:08	00:01:11	dataflow	science	24980	12928	16748
1784915355	2026-07-24T17:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-20:46:08	00:01:12	dataflow	science	24980	12928	16748
1784916255	2026-07-24T18:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-21:01:08	00:01:12	dataflow	science	24980	12928	16748
1784917155	2026-07-24T18:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-21:16:08	00:01:12	dataflow	science	24980	12928	16748
1784918055	2026-07-24T18:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-21:31:08	00:01:13	dataflow	science	24980	12928	16748
1784918955	2026-07-24T18:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-21:46:08	00:01:13	dataflow	science	24980	12928	16748
1784919855	2026-07-24T19:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-22:01:08	00:01:14	dataflow	science	24980	12928	16748
1784920755	2026-07-24T19:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-22:16:08	00:01:14	dataflow	science	24980	12928	16748
1784921655	2026-07-24T19:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-22:31:08	00:01:14	dataflow	science	24980	12928	16748
1784922555	2026-07-24T19:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-22:46:08	00:01:15	dataflow	science	24980	12928	16748
1784923455	2026-07-24T20:04:15	S	0.5	0.4	717	1	1-23:01:08	00:01:15	dataflow	science	24980	12928	16748
1784924355	2026-07-24T20:19:15	S	0.5	0.4	717	1	1-23:16:08	00:01:16	dataflow	science	24980	12928	16748
1784925255	2026-07-24T20:34:15	S	0.5	0.4	717	1	1-23:31:08	00:01:16	dataflow	science	24980	12928	16748
1784926155	2026-07-24T20:49:15	S	0.5	0.4	717	1	1-23:46:08	00:01:16	dataflow	science	24980	12928	16748
1784927055	2026-07-24T21:04:15	S	0.5	0.4	717	1	2-00:01:08	00:01:17	dataflow	science	24980	12928	16748
1784927955	2026-07-24T21:19:15	S	0.5	0.4	717	1	2-00:16:08	00:01:17	dataflow	science	24980	12928	16748
1784928855	2026-07-24T21:34:15	S	0.5	0.4	717	1	2-00:31:08	00:01:18	dataflow	science	24980	12928	16748
1784929755	2026-07-24T21:49:15	S	0.5	0.4	717	1	2-00:46:08	00:01:18	dataflow	science	24980	12928	16748
1784930655	2026-07-24T22:04:15	S	0.5	0.4	717	1	2-01:01:08	00:01:18	dataflow	science	24980	12928	16748
1784931555	2026-07-24T22:19:15	S	0.5	0.4	717	1	2-01:16:08	00:01:19	dataflow	science	24980	12928	16748
1784932455	2026-07-24T22:34:15	S	0.5	0.4	717	1	2-01:31:08	00:01:19	dataflow	science	24980	12928	16748
1784933355	2026-07-24T22:49:15	S	0.5	0.4	717	1	2-01:46:08	00:01:20	dataflow	science	24980	12928	16748
