# adtempcont-modbus,iti_tempcont3  2026-11-22 00:00:09
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	PV	SV
1795305609	2026-11-22T00:00:09	19.0C	25.0C
1795305909	2026-11-22T00:05:09	18.8C	25.0C
1795306210	2026-11-22T00:10:10	19.4C	25.0C
1795306510	2026-11-22T00:15:10	20.0C	25.0C
1795306811	2026-11-22T00:20:11	20.4C	25.0C
1795307111	2026-11-22T00:25:11	19.8C	25.0C
1795307412	2026-11-22T00:30:12	19.3C	25.0C
1795307712	2026-11-22T00:35:12	19.1C	25.0C
1795308013	2026-11-22T00:40:13	19.2C	25.0C
1795308313	2026-11-22T00:45:13	20.1C	25.0C
1795308614	2026-11-22T00:50:14	20.5C	25.0C
1795308914	2026-11-22T00:55:14	20.3C	25.0C
1795309214	2026-11-22T01:00:14	19.6C	25.0C
1795309515	2026-11-22T01:05:15	19.3C	25.0C
1795309815	2026-11-22T01:10:15	19.1C	25.0C
1795310116	2026-11-22T01:15:16	19.8C	25.0C
1795310416	2026-11-22T01:20:16	20.3C	25.0C
1795310716	2026-11-22T01:25:16	20.6C	25.0C
1795311017	2026-11-22T01:30:17	19.7C	25.0C
1795311317	2026-11-22T01:35:17	19.4C	25.0C
1795311618	2026-11-22T01:40:18	19.2C	25.0C
1795311918	2026-11-22T01:45:18	19.4C	25.0C
1795312219	2026-11-22T01:50:19	20.2C	25.0C
1795312519	2026-11-22T01:55:19	20.5C	25.0C
1795312819	2026-11-22T02:00:19	20.0C	25.0C
1795313120	2026-11-22T02:05:20	19.5C	25.0C
1795313420	2026-11-22T02:10:20	19.2C	25.0C
1795313721	2026-11-22T02:15:21	19.1C	25.0C
1795314021	2026-11-22T02:20:21	20.1C	25.0C
1795314322	2026-11-22T02:25:22	20.4C	25.0C
1795314622	2026-11-22T02:30:22	20.2C	25.0C
1795314923	2026-11-22T02:35:23	19.6C	25.0C
1795315223	2026-11-22T02:40:23	19.3C	25.0C
1795315524	2026-11-22T02:45:24	19.2C	25.0C
1795315824	2026-11-22T02:50:24	19.9C	25.0C
1795316124	2026-11-22T02:55:24	20.4C	25.0C
1795316425	2026-11-22T03:00:25	20.7C	25.0C
1795316725	2026-11-22T03:05:25	19.8C	25.0C
1795317026	2026-11-22T03:10:26	19.5C	25.0C
1795317326	2026-11-22T03:15:26	19.3C	25.0C
1795317627	2026-11-22T03:20:27	19.4C	25.0C
1795317927	2026-11-22T03:25:27	20.3C	25.0C
1795318228	2026-11-22T03:30:28	20.6C	25.0C
1795318528	2026-11-22T03:35:28	20.3C	25.0C
1795318828	2026-11-22T03:40:28	19.8C	25.0C
1795319129	2026-11-22T03:45:29	19.5C	25.0C
1795319429	2026-11-22T03:50:29	19.2C	25.0C
1795319730	2026-11-22T03:55:30	19.9C	25.0C
1795320030	2026-11-22T04:00:30	20.5C	25.0C
1795320331	2026-11-22T04:05:31	20.8C	25.0C
1795320631	2026-11-22T04:10:31	20.0C	25.0C
1795320931	2026-11-22T04:15:31	19.6C	25.0C
1795321232	2026-11-22T04:20:32	19.3C	25.0C
1795321532	2026-11-22T04:25:32	19.2C	25.0C
1795321833	2026-11-22T04:30:33	20.1C	25.0C
1795322133	2026-11-22T04:35:33	20.6C	25.0C
1795322434	2026-11-22T04:40:34	20.7C	25.0C
1795322734	2026-11-22T04:45:34	19.9C	25.0C
1795323035	2026-11-22T04:50:35	19.5C	25.0C
1795323335	2026-11-22T04:55:35	19.3C	25.0C
1795323636	2026-11-22T05:00:36	19.4C	25.0C
1795323936	2026-11-22T05:05:36	20.2C	25.0C
1795324237	2026-11-22T05:10:37	20.6C	25.0C
1795324537	2026-11-22T05:15:37	20.1C	25.0C
1795324837	2026-11-22T05:20:37	19.6C	25.0C
1795325138	2026-11-22T05:25:38	19.4C	25.0C
1795325438	2026-11-22T05:30:38	19.2C	25.0C
1795325739	2026-11-22T05:35:39	20.0C	25.0C
1795326039	2026-11-22T05:40:39	20.5C	25.0C
1795326340	2026-11-22T05:45:40	20.5C	25.0C
1795326640	2026-11-22T05:50:40	19.8C	25.0C
1795326940	2026-11-22T05:55:40	19.5C	25.0C
1795327241	2026-11-22T06:00:41	19.3C	25.0C
1795327541	2026-11-22T06:05:41	19.8C	25.0C
1795327842	2026-11-22T06:10:42	20.5C	25.0C
1795328142	2026-11-22T06:15:42	20.8C	25.0C
1795328443	2026-11-22T06:20:43	20.0C	25.0C
1795328743	2026-11-22T06:25:43	19.6C	25.0C
1795329044	2026-11-22T06:30:44	19.4C	25.0C
1795329344	2026-11-22T06:35:44	19.3C	25.0C
1795329645	2026-11-22T06:40:45	20.2C	25.0C
1795329945	2026-11-22T06:45:45	20.6C	25.0C
1795330245	2026-11-22T06:50:45	20.2C	25.0C
1795330546	2026-11-22T06:55:46	19.6C	25.0C
1795330846	2026-11-22T07:00:46	19.3C	25.0C
1795331147	2026-11-22T07:05:47	19.2C	25.0C
1795331447	2026-11-22T07:10:47	20.0C	25.0C
1795331747	2026-11-22T07:15:47	20.4C	25.0C
1795332048	2026-11-22T07:20:48	20.7C	25.0C
1795332348	2026-11-22T07:25:48	19.7C	25.0C
1795332649	2026-11-22T07:30:49	19.4C	25.0C
1795332949	2026-11-22T07:35:49	19.2C	25.0C
1795333249	2026-11-22T07:40:49	19.6C	25.0C
1795333550	2026-11-22T07:45:50	20.2C	25.0C
1795333850	2026-11-22T07:50:50	20.6C	25.0C
1795334151	2026-11-22T07:55:51	19.9C	25.0C
1795334451	2026-11-22T08:00:51	19.5C	25.0C
1795334752	2026-11-22T08:05:52	19.2C	25.0C
1795335052	2026-11-22T08:10:52	19.1C	25.0C
1795335353	2026-11-22T08:15:53	20.0C	25.0C
1795335653	2026-11-22T08:20:53	20.4C	25.0C
1795335953	2026-11-22T08:25:53	20.3C	25.0C
1795336254	2026-11-22T08:30:54	19.5C	25.0C
1795336554	2026-11-22T08:35:54	19.2C	25.0C
1795336855	2026-11-22T08:40:55	19.0C	25.0C
1795337155	2026-11-22T08:45:55	19.9C	25.0C
1795337455	2026-11-22T08:50:55	20.3C	25.0C
1795337756	2026-11-22T08:55:56	20.6C	25.0C
1795338056	2026-11-22T09:00:56	19.7C	25.0C
1795338357	2026-11-22T09:05:57	19.4C	25.0C
1795338657	2026-11-22T09:10:57	19.2C	25.0C
1795338958	2026-11-22T09:15:58	19.6C	25.0C
1795339258	2026-11-22T09:20:58	20.1C	25.0C
1795339558	2026-11-22T09:25:58	20.5C	25.0C
1795339859	2026-11-22T09:30:59	19.8C	25.0C
1795340159	2026-11-22T09:35:59	19.4C	25.0C
1795340460	2026-11-22T09:41:00	19.1C	25.0C
1795340760	2026-11-22T09:46:00	19.2C	25.0C
1795341061	2026-11-22T09:51:01	20.0C	25.0C
1795341361	2026-11-22T09:56:01	20.4C	25.0C
1795341662	2026-11-22T10:01:02	20.0C	25.0C
1795341962	2026-11-22T10:06:02	19.4C	25.0C
1795342263	2026-11-22T10:11:03	19.2C	25.0C
1795342563	2026-11-22T10:16:03	19.0C	25.0C
1795342863	2026-11-22T10:21:03	20.0C	25.0C
1795343164	2026-11-22T10:26:04	20.3C	25.0C
1795343464	2026-11-22T10:31:04	20.2C	25.0C
1795343765	2026-11-22T10:36:05	19.5C	25.0C
1795344065	2026-11-22T10:41:05	19.3C	25.0C
1795344365	2026-11-22T10:46:05	19.0C	25.0C
1795344666	2026-11-22T10:51:06	19.9C	25.0C
1795344966	2026-11-22T10:56:06	20.3C	25.0C
1795345266	2026-11-22T11:01:06	20.6C	25.0C
1795345567	2026-11-22T11:06:07	19.7C	25.0C
1795345867	2026-11-22T11:11:07	19.4C	25.0C
1795346168	2026-11-22T11:16:08	19.2C	25.0C
1795346468	2026-11-22T11:21:08	19.6C	25.0C
1795346769	2026-11-22T11:26:09	20.3C	25.0C
1795347069	2026-11-22T11:31:09	20.6C	25.0C
1795347369	2026-11-22T11:36:09	19.9C	25.0C
1795347670	2026-11-22T11:41:10	19.5C	25.0C
1795347970	2026-11-22T11:46:10	19.3C	25.0C
1795348271	2026-11-22T11:51:11	19.2C	25.0C
1795348571	2026-11-22T11:56:11	20.2C	25.0C
1795348872	2026-11-22T12:01:12	20.5C	25.0C
1795349172	2026-11-22T12:06:12	20.3C	25.0C
1795349473	2026-11-22T12:11:13	19.7C	25.0C
1795349773	2026-11-22T12:16:13	19.4C	25.0C
1795350073	2026-11-22T12:21:13	19.2C	25.0C
1795350374	2026-11-22T12:26:14	19.9C	25.0C
1795350674	2026-11-22T12:31:14	20.5C	25.0C
1795350975	2026-11-22T12:36:15	20.8C	25.0C
1795351275	2026-11-22T12:41:15	19.9C	25.0C
1795351576	2026-11-22T12:46:16	19.6C	25.0C
1795351876	2026-11-22T12:51:16	19.4C	25.0C
1795352177	2026-11-22T12:56:17	19.5C	25.0C
1795352477	2026-11-22T13:01:17	20.3C	25.0C
1795352777	2026-11-22T13:06:17	20.6C	25.0C
1795353078	2026-11-22T13:11:18	20.2C	25.0C
1795353378	2026-11-22T13:16:18	19.7C	25.0C
1795353678	2026-11-22T13:21:18	19.5C	25.0C
1795353979	2026-11-22T13:26:19	19.3C	25.0C
1795354279	2026-11-22T13:31:19	19.9C	25.0C
1795354580	2026-11-22T13:36:20	20.2C	25.0C
1795354880	2026-11-22T13:41:20	20.4C	25.0C
1795355181	2026-11-22T13:46:21	19.4C	25.0C
1795355481	2026-11-22T13:51:21	19.0C	25.0C
1795355782	2026-11-22T13:56:22	18.7C	25.0C
1795356082	2026-11-22T14:01:22	19.3C	25.0C
1795356383	2026-11-22T14:06:23	19.7C	25.0C
1795356683	2026-11-22T14:11:23	20.0C	25.0C
1795356983	2026-11-22T14:16:23	19.1C	25.0C
1795357284	2026-11-22T14:21:24	18.6C	25.0C
1795357584	2026-11-22T14:26:24	18.4C	25.0C
1795357885	2026-11-22T14:31:25	19.0C	25.0C
1795358185	2026-11-22T14:36:25	19.4C	25.0C
1795358486	2026-11-22T14:41:26	19.6C	25.0C
1795358786	2026-11-22T14:46:26	19.0C	25.0C
1795359087	2026-11-22T14:51:27	18.4C	25.0C
1795359387	2026-11-22T14:56:27	18.1C	25.0C
1795359688	2026-11-22T15:01:28	18.8C	25.0C
1795359988	2026-11-22T15:06:28	19.2C	25.0C
1795360288	2026-11-22T15:11:28	19.5C	25.0C
1795360589	2026-11-22T15:16:29	19.1C	25.0C
1795360889	2026-11-22T15:21:29	18.4C	25.0C
1795361190	2026-11-22T15:26:30	18.1C	25.0C
1795361490	2026-11-22T15:31:30	18.7C	25.0C
1795361791	2026-11-22T15:36:31	19.2C	25.0C
1795362091	2026-11-22T15:41:31	19.5C	25.0C
1795362392	2026-11-22T15:46:32	19.4C	25.0C
1795362692	2026-11-22T15:51:32	18.5C	25.0C
1795362992	2026-11-22T15:56:32	18.2C	25.0C
1795363293	2026-11-22T16:01:33	18.5C	25.0C
1795363593	2026-11-22T16:06:33	19.2C	25.0C
1795363894	2026-11-22T16:11:34	19.5C	25.0C
