# ifconfig,eth0  2026-11-22 00:01:37
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	ipaddress	ipmask	mac	collisions	rx_bytes	rx_dropped	rx_errors	rx_packets	tx_bytes	tx_dropped	tx_errors	tx_packets	DELTA_TIME
1795305697	2026-11-22T00:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1306.21	0.00	0.00	10.23	17474.69	0.00	0.00	13.52	600.0
1795306297	2026-11-22T00:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	5582.37	0.00	0.00	55.59	91707.21	0.00	0.00	59.02	600.0
1795306897	2026-11-22T00:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4396.64	0.00	0.00	56.67	94973.20	0.00	0.00	59.77	600.0
1795307497	2026-11-22T00:31:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4384.90	0.00	0.00	55.91	92186.67	0.00	0.00	58.70	600.0
1795308097	2026-11-22T00:41:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4549.58	0.00	0.00	58.69	100495.61	0.00	0.00	62.65	600.0
1795308697	2026-11-22T00:51:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4636.51	0.00	0.00	59.10	98471.48	0.00	0.00	63.91	600.0
1795309297	2026-11-22T01:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4485.64	0.00	0.00	57.81	96996.47	0.00	0.00	61.13	600.0
1795309897	2026-11-22T01:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4640.81	0.00	0.00	59.52	102871.21	0.00	0.00	64.77	600.0
1795310497	2026-11-22T01:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4427.47	0.00	0.00	57.38	97745.95	0.00	0.00	61.44	600.0
1795311097	2026-11-22T01:31:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4459.90	0.00	0.00	57.53	98834.73	0.00	0.00	62.28	600.0
1795311697	2026-11-22T01:41:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4462.09	0.00	0.00	57.44	96870.50	0.00	0.00	60.91	600.0
1795312297	2026-11-22T01:51:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4573.99	0.00	0.00	58.37	99029.40	0.00	0.00	62.16	600.0
1795312897	2026-11-22T02:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4528.17	0.00	0.00	57.91	96766.85	0.00	0.00	60.75	600.0
1795313497	2026-11-22T02:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4643.80	0.00	0.00	59.33	100569.17	0.00	0.00	63.70	600.0
1795314097	2026-11-22T02:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4376.66	0.00	0.00	57.63	97267.68	0.00	0.00	61.01	600.0
1795314697	2026-11-22T02:31:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4536.96	0.00	0.00	58.28	98559.43	0.00	0.00	61.88	600.0
1795315297	2026-11-22T02:41:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4394.21	0.00	0.00	56.87	95326.54	0.00	0.00	59.66	600.0
1795315897	2026-11-22T02:51:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4429.51	0.00	0.00	56.26	95537.30	0.00	0.00	60.48	600.0
1795316497	2026-11-22T03:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4325.33	0.00	0.00	54.92	91963.70	0.00	0.00	58.05	600.0
1795317097	2026-11-22T03:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4402.55	0.00	0.00	55.55	93396.16	0.00	0.00	59.63	600.0
1795317697	2026-11-22T03:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4034.06	0.00	0.00	52.43	88486.06	0.00	0.00	56.40	600.0
1795318297	2026-11-22T03:31:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4320.33	0.00	0.00	55.04	93388.69	0.00	0.00	59.09	600.0
1795318897	2026-11-22T03:41:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4392.60	0.00	0.00	56.78	96007.15	0.00	0.00	60.11	600.0
1795319497	2026-11-22T03:51:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4607.08	0.00	0.00	58.89	101082.79	0.00	0.00	63.21	600.0
1795320097	2026-11-22T04:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4480.45	0.00	0.00	57.64	98993.56	0.00	0.00	62.37	600.0
1795320697	2026-11-22T04:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4618.71	0.00	0.00	58.66	102252.44	0.00	0.00	64.43	600.0
1795321297	2026-11-22T04:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4413.99	0.00	0.00	57.46	99180.05	0.00	0.00	62.27	600.0
1795321897	2026-11-22T04:31:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4525.14	0.00	0.00	58.25	100866.19	0.00	0.00	63.41	600.0
1795322497	2026-11-22T04:41:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4462.97	0.00	0.00	57.47	98999.69	0.00	0.00	61.78	600.0
1795323097	2026-11-22T04:51:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4628.19	0.00	0.00	58.49	101569.75	0.00	0.00	63.77	600.0
1795323697	2026-11-22T05:01:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4493.80	0.00	0.00	57.59	98084.80	0.00	0.00	61.50	600.0
1795324297	2026-11-22T05:11:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4608.22	0.00	0.00	58.77	101815.93	0.00	0.00	64.06	600.0
1795324897	2026-11-22T05:21:37	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4376.48	0.00	0.00	57.10	98146.14	0.00	0.00	61.62	600.0
1795325498	2026-11-22T05:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4505.54	0.00	0.00	57.35	97405.89	0.00	0.00	61.54	600.0
1795326098	2026-11-22T05:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4359.70	0.00	0.00	56.27	95310.31	0.00	0.00	59.91	600.0
1795326698	2026-11-22T05:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4547.01	0.00	0.00	57.49	97921.65	0.00	0.00	61.30	600.0
1795327298	2026-11-22T06:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4440.34	0.00	0.00	56.79	96017.23	0.00	0.00	60.49	600.0
1795327898	2026-11-22T06:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4625.73	0.00	0.00	58.38	99046.83	0.00	0.00	62.46	600.0
1795328498	2026-11-22T06:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4252.78	0.00	0.00	55.72	94208.53	0.00	0.00	59.36	600.0
1795329098	2026-11-22T06:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4468.68	0.00	0.00	57.15	97086.25	0.00	0.00	61.23	600.0
1795329698	2026-11-22T06:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4519.46	0.00	0.00	57.55	96810.68	0.00	0.00	60.90	600.0
1795330298	2026-11-22T06:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4619.88	0.00	0.00	57.42	97248.90	0.00	0.00	61.48	600.0
1795330898	2026-11-22T07:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4385.15	0.00	0.00	56.13	94215.16	0.00	0.00	59.50	600.0
1795331498	2026-11-22T07:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4585.19	0.00	0.00	57.24	98766.59	0.00	0.00	62.24	600.0
1795332098	2026-11-22T07:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4230.69	0.00	0.00	55.01	93070.91	0.00	0.00	58.54	600.0
1795332698	2026-11-22T07:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4292.10	0.00	0.00	54.89	93597.48	0.00	0.00	58.86	600.0
1795333298	2026-11-22T07:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4283.58	0.00	0.00	54.18	93172.08	0.00	0.00	58.94	600.0
1795333898	2026-11-22T07:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4431.51	0.00	0.00	55.71	95293.46	0.00	0.00	59.98	600.0
1795334498	2026-11-22T08:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4311.61	0.00	0.00	54.87	91799.80	0.00	0.00	58.26	600.0
1795335098	2026-11-22T08:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4269.07	0.00	0.00	53.45	88402.03	0.00	0.00	56.86	600.0
1795335698	2026-11-22T08:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3899.05	0.00	0.00	49.59	80257.26	0.00	0.00	51.70	600.0
1795336298	2026-11-22T08:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4024.40	0.00	0.00	50.70	84242.05	0.00	0.00	54.34	600.0
1795336898	2026-11-22T08:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3994.73	0.00	0.00	50.61	82576.19	0.00	0.00	52.95	600.0
1795337498	2026-11-22T08:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4204.32	0.00	0.00	52.34	86077.73	0.00	0.00	55.37	600.0
1795338098	2026-11-22T09:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4092.77	0.00	0.00	51.65	83054.04	0.00	0.00	53.45	600.0
1795338698	2026-11-22T09:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4154.48	0.00	0.00	52.41	86427.76	0.00	0.00	55.45	600.0
1795339298	2026-11-22T09:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4002.47	0.00	0.00	51.12	81704.40	0.00	0.00	52.56	600.0
1795339898	2026-11-22T09:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4161.81	0.00	0.00	51.41	83424.16	0.00	0.00	53.73	600.0
1795340498	2026-11-22T09:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3908.41	0.00	0.00	49.67	80433.86	0.00	0.00	51.71	600.0
1795341098	2026-11-22T09:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4086.37	0.00	0.00	50.70	83776.38	0.00	0.00	53.92	600.0
1795341698	2026-11-22T10:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3978.82	0.00	0.00	49.96	80151.38	0.00	0.00	52.02	600.0
1795342298	2026-11-22T10:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	4073.38	0.00	0.00	50.72	82941.95	0.00	0.00	53.77	600.0
1795342898	2026-11-22T10:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	11356.03	0.00	0.00	53.77	78498.38	0.00	0.00	52.85	600.0
1795343498	2026-11-22T10:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3928.06	0.00	0.00	49.41	80131.25	0.00	0.00	51.77	600.0
1795344098	2026-11-22T10:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3851.88	0.00	0.00	48.59	77040.70	0.00	0.00	49.99	600.0
1795344698	2026-11-22T10:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3946.31	0.00	0.00	48.50	78004.46	0.00	0.00	50.64	600.0
1795345298	2026-11-22T11:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3761.19	0.00	0.00	46.89	73391.66	0.00	0.00	48.05	600.0
1795345898	2026-11-22T11:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3894.76	0.00	0.00	48.19	76508.09	0.00	0.00	50.00	600.0
1795346498	2026-11-22T11:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3655.83	0.00	0.00	46.21	71320.84	0.00	0.00	46.91	600.0
1795347098	2026-11-22T11:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3727.95	0.00	0.00	45.55	71005.28	0.00	0.00	46.82	600.0
1795347698	2026-11-22T11:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3505.42	0.00	0.00	43.47	66632.60	0.00	0.00	43.80	600.0
1795348298	2026-11-22T11:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3552.68	0.00	0.00	42.74	67294.36	0.00	0.00	44.76	600.0
1795348898	2026-11-22T12:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3359.13	0.00	0.00	40.99	62961.68	0.00	0.00	42.16	600.0
1795349498	2026-11-22T12:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3413.34	0.00	0.00	41.09	64872.44	0.00	0.00	43.64	600.0
1795350098	2026-11-22T12:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3121.63	0.00	0.00	38.48	59225.17	0.00	0.00	40.11	600.0
1795350698	2026-11-22T12:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3207.11	0.00	0.00	38.18	60235.40	0.00	0.00	40.91	600.0
1795351298	2026-11-22T12:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3063.64	0.00	0.00	36.78	57247.44	0.00	0.00	39.05	600.0
1795351898	2026-11-22T12:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3227.04	0.00	0.00	37.56	59624.18	0.00	0.00	40.72	600.0
1795352498	2026-11-22T13:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3206.24	0.00	0.00	37.83	58882.96	0.00	0.00	40.08	600.0
1795353098	2026-11-22T13:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3361.35	0.00	0.00	40.22	65214.13	0.00	0.00	43.73	600.0
1795353698	2026-11-22T13:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	3546.15	0.00	0.00	44.32	69789.22	0.00	0.00	46.02	600.0
1795354298	2026-11-22T13:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1783.90	0.00	0.00	16.56	26822.07	0.00	0.00	20.10	600.0
1795354898	2026-11-22T13:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1129.64	0.00	0.00	7.40	11559.77	0.00	0.00	10.54	600.0
1795355498	2026-11-22T13:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1219.34	0.00	0.00	7.62	11491.13	0.00	0.00	10.71	600.0
1795356098	2026-11-22T14:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1133.45	0.00	0.00	7.00	10317.03	0.00	0.00	9.97	600.0
1795356698	2026-11-22T14:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1163.62	0.00	0.00	7.47	10786.82	0.00	0.00	10.49	600.0
1795357298	2026-11-22T14:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1103.50	0.00	0.00	7.78	11554.00	0.00	0.00	10.65	600.0
1795357898	2026-11-22T14:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1173.08	0.00	0.00	7.45	11065.11	0.00	0.00	10.37	600.0
1795358498	2026-11-22T14:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1068.50	0.00	0.00	6.59	10047.34	0.00	0.00	9.70	600.0
1795359098	2026-11-22T14:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1189.42	0.00	0.00	7.44	10239.88	0.00	0.00	9.91	600.0
1795359698	2026-11-22T15:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1150.36	0.00	0.00	7.41	10467.97	0.00	0.00	10.18	600.0
1795360298	2026-11-22T15:11:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1196.90	0.00	0.00	7.93	11540.73	0.00	0.00	10.95	600.0
1795360898	2026-11-22T15:21:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1040.50	0.00	0.00	7.17	10458.58	0.00	0.00	9.90	600.0
1795361498	2026-11-22T15:31:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1123.31	0.00	0.00	7.00	9265.15	0.00	0.00	9.21	600.0
1795362098	2026-11-22T15:41:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1136.28	0.00	0.00	6.80	9517.13	0.00	0.00	9.25	600.0
1795362698	2026-11-22T15:51:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1185.47	0.00	0.00	7.16	9698.40	0.00	0.00	9.69	600.0
1795363298	2026-11-22T16:01:38	104.249.245.48	255.255.255.0	bc:24:11:0a:ef:e9	0.00	1130.46	0.00	0.00	6.96	9761.32	0.00	0.00	9.52	600.0
