# ntp,ualberta  2026-11-22 00:01:51
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	target	stratum	status	jitter	offset	delay	reference
1795305711	2026-11-22T00:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0135677	-0.0108054	0.1452225	172.30.90.10
1795306011	2026-11-22T00:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0102598	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795306311	2026-11-22T00:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0102598	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795306611	2026-11-22T00:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0102598	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795306911	2026-11-22T00:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0102598	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795307211	2026-11-22T00:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0103321	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795307511	2026-11-22T00:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0103321	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795307811	2026-11-22T00:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0103321	-0.0088792	0.1450978	172.30.90.10
1795308111	2026-11-22T00:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0109857	-0.0018757	0.1564068	172.30.90.10
1795308411	2026-11-22T00:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0109857	-0.0018757	0.1564068	172.30.90.10
1795308711	2026-11-22T00:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0109857	-0.0018757	0.1564068	172.30.90.10
1795309011	2026-11-22T00:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0109857	-0.0018757	0.1564068	172.30.90.10
1795309311	2026-11-22T01:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0171193	0.0143515	0.18477449999999998	172.30.248.10
1795309611	2026-11-22T01:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0171193	0.0143515	0.18477449999999998	172.30.248.10
1795309911	2026-11-22T01:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0171193	0.0143515	0.18477449999999998	172.30.248.10
1795310211	2026-11-22T01:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0110552	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795310511	2026-11-22T01:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0110552	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795310811	2026-11-22T01:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0110552	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795311111	2026-11-22T01:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0110552	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795311411	2026-11-22T01:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0108326	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795311711	2026-11-22T01:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0108326	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795312011	2026-11-22T01:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0108326	4.7e-5	0.1535196	172.30.248.10
1795312311	2026-11-22T01:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0130437	-0.006728	0.1478254	172.30.248.10
1795312611	2026-11-22T01:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0130437	-0.006728	0.1478254	172.30.248.10
1795312911	2026-11-22T02:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0130437	-0.006728	0.1478254	172.30.248.10
1795313211	2026-11-22T02:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0130437	-0.006728	0.1478254	172.30.248.10
1795313511	2026-11-22T02:11:51	129.128.12.20	2	+	0.015247400000000001	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795313811	2026-11-22T02:16:51	129.128.12.20	2	+	0.015247400000000001	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795314111	2026-11-22T02:21:51	129.128.12.20	2	+	0.015247400000000001	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795314411	2026-11-22T02:26:51	129.128.12.20	2	+	0.015247400000000001	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795314711	2026-11-22T02:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0175666	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795315011	2026-11-22T02:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0175666	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795315311	2026-11-22T02:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0175666	-0.009775299999999999	0.1437524	172.30.90.10
1795315611	2026-11-22T02:46:51	129.128.12.20	2	+	0.015009600000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795315911	2026-11-22T02:51:51	129.128.12.20	2	+	0.015009600000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795316211	2026-11-22T02:56:51	129.128.12.20	2	+	0.015009600000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795316511	2026-11-22T03:01:51	129.128.12.20	2	+	0.015009600000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795316811	2026-11-22T03:06:51	129.128.12.20	2	+	0.011751300000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795317111	2026-11-22T03:11:51	129.128.12.20	2	+	0.011751300000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795317411	2026-11-22T03:16:51	129.128.12.20	2	+	0.011751300000000001	-0.0067682	0.1449082	172.30.90.10
1795317711	2026-11-22T03:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0082043	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795318011	2026-11-22T03:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0082043	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795318311	2026-11-22T03:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0082043	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795318611	2026-11-22T03:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0082043	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795318911	2026-11-22T03:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0079052	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795319211	2026-11-22T03:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0079052	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795319511	2026-11-22T03:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0079052	-0.0060041	0.1456519	172.30.90.10
1795319811	2026-11-22T03:56:51	129.128.12.20	2	+	0.009035399999999999	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795320111	2026-11-22T04:01:51	129.128.12.20	2	+	0.009035399999999999	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795320411	2026-11-22T04:06:51	129.128.12.20	2	+	0.009035399999999999	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795320711	2026-11-22T04:11:51	129.128.12.20	2	+	0.009035399999999999	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795321011	2026-11-22T04:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0090268	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795321311	2026-11-22T04:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0090268	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795321611	2026-11-22T04:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0090268	-0.0089187	0.1431403	172.30.248.10
1795321911	2026-11-22T04:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0077085	-0.0062278	0.1453099	172.30.248.10
1795322211	2026-11-22T04:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0077085	-0.0062278	0.1453099	172.30.248.10
1795322511	2026-11-22T04:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0077085	-0.0062278	0.1453099	172.30.248.10
1795322811	2026-11-22T04:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0077085	-0.0062278	0.1453099	172.30.248.10
1795323111	2026-11-22T04:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0021964000000000003	-0.0062278	0.1453099	172.30.90.10
1795323411	2026-11-22T04:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0021964000000000003	-0.0062278	0.1453099	172.30.90.10
1795323711	2026-11-22T05:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0021964000000000003	-0.0062278	0.1453099	172.30.90.10
1795324011	2026-11-22T05:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0026833	-0.006437	0.1461142	172.30.90.10
1795324311	2026-11-22T05:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0026833	-0.006437	0.1461142	172.30.90.10
1795324611	2026-11-22T05:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0026833	-0.006437	0.1461142	172.30.90.10
1795324911	2026-11-22T05:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0026833	-0.006437	0.1461142	172.30.90.10
1795325211	2026-11-22T05:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0020605000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795325511	2026-11-22T05:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0020605000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795325811	2026-11-22T05:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0020605000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795326111	2026-11-22T05:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0028128000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795326411	2026-11-22T05:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0028128000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795326711	2026-11-22T05:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0028128000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795327011	2026-11-22T05:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0028128000000000003	-0.0055491	0.1441477	172.30.90.10
1795327311	2026-11-22T06:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0061275	0.0002334	0.1526349	172.30.248.10
1795327611	2026-11-22T06:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0061275	0.0002334	0.1526349	172.30.248.10
1795327911	2026-11-22T06:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0061275	0.0002334	0.1526349	172.30.248.10
1795328211	2026-11-22T06:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0028812	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795328511	2026-11-22T06:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0028812	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795328811	2026-11-22T06:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0028812	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795329111	2026-11-22T06:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0028812	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795329411	2026-11-22T06:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0031609	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795329711	2026-11-22T06:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0031609	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795330011	2026-11-22T06:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0031609	-0.004594699999999999	0.14378110000000002	172.30.248.10
1795330311	2026-11-22T06:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0037957	3.88e-5	0.1532481	172.30.248.10
1795330611	2026-11-22T06:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0037957	3.88e-5	0.1532481	172.30.248.10
1795330911	2026-11-22T07:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0037957	3.88e-5	0.1532481	172.30.248.10
1795331211	2026-11-22T07:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0037957	3.88e-5	0.1532481	172.30.248.10
1795331511	2026-11-22T07:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0027909000000000002	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795331811	2026-11-22T07:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0027909000000000002	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795332111	2026-11-22T07:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0027909000000000002	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795332411	2026-11-22T07:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0026631	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795332711	2026-11-22T07:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0026631	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795333011	2026-11-22T07:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0026631	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795333311	2026-11-22T07:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0026631	-0.0001332	0.1528695	172.30.248.10
1795333611	2026-11-22T07:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0048437	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795333911	2026-11-22T07:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0048437	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795334211	2026-11-22T07:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0048437	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795334511	2026-11-22T08:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0048437	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795334811	2026-11-22T08:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0044827	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795335111	2026-11-22T08:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0044827	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795335411	2026-11-22T08:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0044827	-0.0054009	0.1440146	172.30.248.10
1795335711	2026-11-22T08:21:51	129.128.12.20	2	+	0.005021899999999999	-0.0063054	0.14474350000000002	172.30.90.10
1795336011	2026-11-22T08:26:51	129.128.12.20	2	+	0.005021899999999999	-0.0063054	0.14474350000000002	172.30.90.10
1795336311	2026-11-22T08:31:51	129.128.12.20	2	+	0.005021899999999999	-0.0063054	0.14474350000000002	172.30.90.10
1795336611	2026-11-22T08:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0062667	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795336911	2026-11-22T08:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0062667	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795337211	2026-11-22T08:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0062667	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795337511	2026-11-22T08:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0062667	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795337811	2026-11-22T08:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0056247	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795338111	2026-11-22T09:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0056247	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795338411	2026-11-22T09:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0056247	-0.0077429	0.1433921	172.30.90.10
1795338711	2026-11-22T09:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0046093	-0.0070736	0.1475486	172.30.90.10
1795339011	2026-11-22T09:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0046093	-0.0070736	0.1475486	172.30.90.10
1795339311	2026-11-22T09:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0046093	-0.0070736	0.1475486	172.30.90.10
1795339611	2026-11-22T09:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0046093	-0.0070736	0.1475486	172.30.90.10
1795339911	2026-11-22T09:31:51	129.128.12.20	2	+	0.006345	-0.00039600000000000003	0.1538079	172.30.90.10
1795340211	2026-11-22T09:36:51	129.128.12.20	2	+	0.006345	-0.00039600000000000003	0.1538079	172.30.90.10
1795340511	2026-11-22T09:41:51	129.128.12.20	2	+	0.006345	-0.00039600000000000003	0.1538079	172.30.90.10
1795340811	2026-11-22T09:46:51	129.128.12.20	2	+	0.006345	-0.00039600000000000003	0.1538079	172.30.90.10
1795341111	2026-11-22T09:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0066003	-9.180000000000001e-5	0.15315399999999998	172.30.90.10
1795341411	2026-11-22T09:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0066003	-9.180000000000001e-5	0.15315399999999998	172.30.90.10
1795341711	2026-11-22T10:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0066003	-9.180000000000001e-5	0.15315399999999998	172.30.90.10
1795342011	2026-11-22T10:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0064631	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795342311	2026-11-22T10:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0064631	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795342611	2026-11-22T10:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0064631	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795342911	2026-11-22T10:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0064631	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795343211	2026-11-22T10:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0059878	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795343511	2026-11-22T10:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0059878	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795343811	2026-11-22T10:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0059878	0.0001344	0.15299359999999998	172.30.90.10
1795344111	2026-11-22T10:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0049794999999999996	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.90.10
1795344411	2026-11-22T10:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0049794999999999996	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.90.10
1795344711	2026-11-22T10:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0049794999999999996	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.90.10
1795345011	2026-11-22T10:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0049794999999999996	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.90.10
1795345311	2026-11-22T11:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0052645	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.248.10
1795345611	2026-11-22T11:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0052645	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.248.10
1795345911	2026-11-22T11:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0052645	-0.006019999999999999	0.14393620000000001	172.30.248.10
1795346211	2026-11-22T11:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0056216999999999994	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795346511	2026-11-22T11:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0056216999999999994	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795346811	2026-11-22T11:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0056216999999999994	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795347111	2026-11-22T11:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0056216999999999994	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795347411	2026-11-22T11:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0053128	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795347711	2026-11-22T11:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0053128	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795348011	2026-11-22T11:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0053128	-0.0065861	0.1460204	172.30.248.10
1795348311	2026-11-22T11:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0053132000000000006	-0.006893799999999999	0.1467249	172.30.248.10
1795348611	2026-11-22T11:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0053132000000000006	-0.006893799999999999	0.1467249	172.30.248.10
1795348911	2026-11-22T12:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0053132000000000006	-0.006893799999999999	0.1467249	172.30.248.10
1795349211	2026-11-22T12:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0043628	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795349511	2026-11-22T12:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0043628	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795349811	2026-11-22T12:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0043628	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795350111	2026-11-22T12:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0043628	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795350411	2026-11-22T12:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0038877	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795350711	2026-11-22T12:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0038877	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795351011	2026-11-22T12:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0038877	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795351311	2026-11-22T12:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0038877	-0.0065184	0.1464794	172.30.248.10
1795351611	2026-11-22T12:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0040968	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795351911	2026-11-22T12:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0040968	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795352211	2026-11-22T12:56:51	129.128.12.20	2	+	0.0040968	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795352511	2026-11-22T13:01:51	129.128.12.20	2	+	0.0036738	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795352811	2026-11-22T13:06:51	129.128.12.20	2	+	0.0036738	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795353111	2026-11-22T13:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0036738	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795353411	2026-11-22T13:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0036738	-0.0011561999999999998	0.1554605	172.30.248.10
1795353711	2026-11-22T13:21:51	129.128.12.20	2	+	0.003848	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795354011	2026-11-22T13:26:51	129.128.12.20	2	+	0.003848	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795354311	2026-11-22T13:31:51	129.128.12.20	2	+	0.003848	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795354611	2026-11-22T13:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0032537	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795354911	2026-11-22T13:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0032537	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795355211	2026-11-22T13:46:51	129.128.12.20	2	+	0.0032537	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795355511	2026-11-22T13:51:51	129.128.12.20	2	+	0.0032537	-0.0009316999999999999	0.15515389999999998	172.30.248.10
1795355811	2026-11-22T13:56:51	129.128.12.20	2	+	0.001745	-0.0024906	0.1582669	172.30.248.10
1795356111	2026-11-22T14:01:51	129.128.12.20	2	+	0.001745	-0.0024906	0.1582669	172.30.248.10
1795356411	2026-11-22T14:06:51	129.128.12.20	2	+	0.001745	-0.0024906	0.1582669	172.30.248.10
1795356711	2026-11-22T14:11:51	129.128.12.20	2	+	0.0057263999999999995	-0.0081266	0.1496369	172.30.248.10
1795357011	2026-11-22T14:16:51	129.128.12.20	2	+	0.0057263999999999995	-0.0081266	0.1496369	172.30.248.10
1795357311	2026-11-22T14:21:51	129.128.12.20	2	+	0.0057263999999999995	-0.0081266	0.1496369	172.30.248.10
1795357611	2026-11-22T14:26:51	129.128.12.20	2	+	0.0057263999999999995	-0.0081266	0.1496369	172.30.248.10
1795357911	2026-11-22T14:31:51	129.128.12.20	2	+	0.0058857	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795358211	2026-11-22T14:36:51	129.128.12.20	2	+	0.0058857	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795358511	2026-11-22T14:41:51	129.128.12.20	2	+	0.0058857	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795358812	2026-11-22T14:46:52	129.128.12.20	2	+	0.0056321	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795359112	2026-11-22T14:51:52	129.128.12.20	2	+	0.0056321	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795359412	2026-11-22T14:56:52	129.128.12.20	2	+	0.0056321	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795359712	2026-11-22T15:01:52	129.128.12.20	2	+	0.0056321	-0.0083346	0.14940319999999999	172.30.248.10
1795360012	2026-11-22T15:06:52	129.128.12.20	2	+	0.0028275	-0.0045167	0.15563159999999998	172.30.248.10
1795360312	2026-11-22T15:11:52	129.128.12.20	2	+	0.0028275	-0.0045167	0.15563159999999998	172.30.248.10
1795360612	2026-11-22T15:16:52	129.128.12.20	2	+	0.0028275	-0.0045167	0.15563159999999998	172.30.248.10
1795360912	2026-11-22T15:21:52	129.128.12.20	2	+	0.0035214	-0.0066529	0.1472626	172.30.248.10
1795361212	2026-11-22T15:26:52	129.128.12.20	2	+	0.0035214	-0.0066529	0.1472626	172.30.248.10
1795361512	2026-11-22T15:31:52	129.128.12.20	2	+	0.0035214	-0.0066529	0.1472626	172.30.248.10
1795361812	2026-11-22T15:36:52	129.128.12.20	2	+	0.0035214	-0.0066529	0.1472626	172.30.248.10
1795362112	2026-11-22T15:41:52	129.128.12.20	2	+	0.0045008999999999995	-0.0089977	0.1457015	172.30.248.10
1795362412	2026-11-22T15:46:52	129.128.12.20	2	+	0.0045008999999999995	-0.0089977	0.1457015	172.30.248.10
1795362712	2026-11-22T15:51:52	129.128.12.20	2	+	0.0045008999999999995	-0.0089977	0.1457015	172.30.248.10
1795363012	2026-11-22T15:56:52	129.128.12.20	2	+	0.0047161	-0.0089977	0.1457015	172.30.248.10
1795363312	2026-11-22T16:01:52	129.128.12.20	2	+	0.0047161	-0.0089977	0.1457015	172.30.248.10
