# apcups-snmp,iti-ups1  2026-06-03 20:09:08
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	target	uptime	mac_address	model_name	battery_replaced	serial_number	battery_capacity	battery_temperature	time_remaining	input_voltage	input_frequency	output_load
1780517348	2026-06-03T20:09:08	192.168.0.5	13994393	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4287.0	122	60	14
1780517648	2026-06-03T20:14:08	192.168.0.5
1780517948	2026-06-03T20:19:08	192.168.0.5
1780518248	2026-06-03T20:24:08	192.168.0.5
1780518548	2026-06-03T20:29:08	192.168.0.5
1780518848	2026-06-03T20:34:08	192.168.0.5	13995893	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4287.0	122	60	14
1780519448	2026-06-03T20:44:08	192.168.0.5
1780519748	2026-06-03T20:49:08	192.168.0.5	13996793	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	122	60	13
1780520048	2026-06-03T20:54:08	192.168.0.5	13997094	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	122	60	15
1780520348	2026-06-03T20:59:08	192.168.0.5
1780520648	2026-06-03T21:04:08	192.168.0.5
1780520948	2026-06-03T21:09:08	192.168.0.5
1780521248	2026-06-03T21:14:08	192.168.0.5
1780521548	2026-06-03T21:19:08	192.168.0.5
1780521848	2026-06-03T21:24:08	192.168.0.5
1780522148	2026-06-03T21:29:08	192.168.0.5
1780522448	2026-06-03T21:34:08	192.168.0.5
1780523048	2026-06-03T21:44:08	192.168.0.5	14000093	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	121	60	14
1780523348	2026-06-03T21:49:08	192.168.0.5
1780523648	2026-06-03T21:54:08	192.168.0.5
1780523948	2026-06-03T21:59:08	192.168.0.5
1780524248	2026-06-03T22:04:08	192.168.0.5	14001293	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	122	60	13
1780524548	2026-06-03T22:09:08	192.168.0.5
1780524848	2026-06-03T22:14:08	192.168.0.5	14001893	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	122	60	14
1780525148	2026-06-03T22:19:08	192.168.0.5
1780525191	2026-06-03T22:19:51	192.168.0.5	14002236	28:29:86:2E:AB:BC	Smart-UPS X 1500	05/15/2026	AS2003244818	100	35	4539.0	121	60	14
1780525491	2026-06-03T22:24:51	192.168.0.5
