# proc-loadavg  2026-05-29 00:00:11
# UNIX_TIME	ISO8601_TIME	1_minute	5_minutes	15_minutes	running	total	last_pid
1780012811	2026-05-29T00:00:11	0.00	0.02	0.00	1	188	17650
1780013111	2026-05-29T00:05:11	0.00	0.00	0.00	1	188	17964
1780013411	2026-05-29T00:10:11	0.00	0.00	0.00	1	190	18331
1780013711	2026-05-29T00:15:11	0.00	0.01	0.00	1	189	18668
1780014011	2026-05-29T00:20:11	0.00	0.00	0.00	1	190	19025
1780014311	2026-05-29T00:25:11	0.02	0.01	0.00	3	190	19349
1780014611	2026-05-29T00:30:11	0.07	0.02	0.00	1	188	19718
1780014911	2026-05-29T00:35:11	0.00	0.00	0.00	1	187	20027
1780015211	2026-05-29T00:40:11	0.00	0.00	0.00	1	190	20384
1780015511	2026-05-29T00:45:11	0.00	0.01	0.00	1	189	20724
1780015811	2026-05-29T00:50:11	0.08	0.04	0.00	1	189	21072
1780016111	2026-05-29T00:55:11	0.24	0.07	0.02	2	188	21405
1780016411	2026-05-29T01:00:11	0.14	0.05	0.01	1	188	21786
1780016711	2026-05-29T01:05:11	0.00	0.01	0.00	4	188	22105
1780017011	2026-05-29T01:10:11	0.29	0.06	0.02	4	188	22458
1780017311	2026-05-29T01:15:11	0.00	0.02	0.00	1	187	22790
1780017611	2026-05-29T01:20:11	0.04	0.03	0.00	1	189	23139
1780017911	2026-05-29T01:25:11	0.00	0.00	0.00	1	189	23458
1780018211	2026-05-29T01:30:11	0.04	0.01	0.00	1	189	23850
1780018511	2026-05-29T01:35:11	0.00	0.00	0.00	1	189	24167
1780018811	2026-05-29T01:40:11	0.00	0.00	0.00	1	188	24521
1780019111	2026-05-29T01:45:11	0.00	0.00	0.00	1	187	24859
1780019411	2026-05-29T01:50:11	0.00	0.03	0.00	1	190	25204
1780019711	2026-05-29T01:55:11	0.01	0.01	0.00	1	189	25521
1780020011	2026-05-29T02:00:11	0.03	0.01	0.00	1	190	25901
1780020311	2026-05-29T02:05:11	0.00	0.00	0.00	4	189	26220
1780020611	2026-05-29T02:10:11	0.00	0.00	0.00	1	189	26573
1780020911	2026-05-29T02:15:11	0.07	0.03	0.00	1	187	26915
1780021211	2026-05-29T02:20:11	0.00	0.00	0.00	1	189	27267
1780021511	2026-05-29T02:25:11	0.01	0.00	0.00	1	189	27584
1780021811	2026-05-29T02:30:11	0.03	0.01	0.00	1	189	27964
1780022111	2026-05-29T02:35:11	0.00	0.00	0.00	1	188	28282
1780022411	2026-05-29T02:40:11	0.00	0.00	0.00	1	189	28644
1780022711	2026-05-29T02:45:11	0.02	0.01	0.00	1	189	28984
1780023011	2026-05-29T02:50:11	0.00	0.00	0.00	1	190	29330
1780023311	2026-05-29T02:55:11	0.00	0.00	0.00	1	190	29647
1780023611	2026-05-29T03:00:11	0.07	0.03	0.00	2	189	30033
1780023911	2026-05-29T03:05:11	0.06	0.02	0.00	1	188	30348
1780024211	2026-05-29T03:10:11	0.01	0.01	0.00	1	189	30704
1780024511	2026-05-29T03:15:11	0.00	0.00	0.00	1	190	31057
1780024811	2026-05-29T03:20:11	0.00	0.00	0.00	1	189	31403
1780025111	2026-05-29T03:25:11	0.00	0.00	0.00	1	188	31719
1780025411	2026-05-29T03:30:11	0.05	0.02	0.00	1	189	32095
1780025711	2026-05-29T03:35:11	0.04	0.01	0.00	1	187	32409
1780026011	2026-05-29T03:40:11	0.06	0.01	0.00	1	189	32767
1780026311	2026-05-29T03:45:11	0.00	0.00	0.00	1	188	33114
1780026611	2026-05-29T03:50:11	0.00	0.00	0.00	1	190	33462
1780026911	2026-05-29T03:55:11	0.07	0.02	0.00	1	187	33782
1780027211	2026-05-29T04:00:11	0.08	0.02	0.00	1	189	34158
1780027511	2026-05-29T04:05:11	0.10	0.03	0.01	1	189	34468
1780027811	2026-05-29T04:10:11	0.00	0.00	0.00	1	189	34827
1780028111	2026-05-29T04:15:11	0.00	0.02	0.00	3	189	35160
1780028411	2026-05-29T04:20:11	0.08	0.04	0.00	1	189	35539
1780028711	2026-05-29T04:25:11	0.08	0.03	0.00	1	187	35869
1780029011	2026-05-29T04:30:11	0.08	0.04	0.00	1	188	36253
1780029311	2026-05-29T04:35:11	0.00	0.00	0.00	1	189	36563
1780029611	2026-05-29T04:40:11	0.00	0.00	0.00	1	189	36921
1780029911	2026-05-29T04:45:11	0.01	0.02	0.00	1	186	37254
1780030211	2026-05-29T04:50:11	0.00	0.01	0.00	4	189	37605
1780030511	2026-05-29T04:55:11	0.01	0.03	0.00	1	187	37924
1780030811	2026-05-29T05:00:11	0.01	0.01	0.00	2	189	38313
1780031111	2026-05-29T05:05:11	0.03	0.01	0.00	1	189	38630
1780031411	2026-05-29T05:10:11	0.08	0.03	0.01	1	190	38986
1780031711	2026-05-29T05:15:11	0.00	0.01	0.00	2	188	39331
1780032011	2026-05-29T05:20:11	0.00	0.00	0.00	4	189	39675
1780032311	2026-05-29T05:25:11	0.07	0.02	0.00	1	188	39990
1780032611	2026-05-29T05:30:11	0.01	0.00	0.00	1	189	40361
1780032911	2026-05-29T05:35:11	0.01	0.03	0.00	1	189	40684
1780033211	2026-05-29T05:40:11	0.06	0.02	0.00	1	187	41043
1780033511	2026-05-29T05:45:11	0.17	0.04	0.01	2	188	41379
1780033811	2026-05-29T05:50:11	0.00	0.04	0.01	1	188	41739
1780034111	2026-05-29T05:55:11	0.00	0.02	0.00	1	188	42055
1780034411	2026-05-29T06:00:11	0.00	0.00	0.00	1	190	42441
1780034711	2026-05-29T06:05:11	0.07	0.02	0.00	1	189	42754
1780035011	2026-05-29T06:10:11	0.07	0.03	0.00	1	188	43116
1780035311	2026-05-29T06:15:11	0.13	0.06	0.02	2	198	43884
1780035611	2026-05-29T06:20:11	0.00	0.02	0.00	1	189	44230
1780035911	2026-05-29T06:25:11	0.07	0.02	0.00	1	186	44562
1780036211	2026-05-29T06:30:11	0.00	0.01	0.00	1	189	44937
1780036511	2026-05-29T06:35:11	0.16	0.04	0.01	1	186	45249
1780036811	2026-05-29T06:40:11	0.00	0.00	0.00	2	187	45604
1780037111	2026-05-29T06:45:11	0.07	0.02	0.00	1	188	45956
1780037411	2026-05-29T06:50:11	0.00	0.00	0.00	1	189	46304
1780037711	2026-05-29T06:55:11	0.00	0.00	0.00	1	187	46623
1780038011	2026-05-29T07:00:11	0.00	0.00	0.00	1	188	47001
1780038311	2026-05-29T07:05:11	0.00	0.00	0.00	1	187	47315
1780038611	2026-05-29T07:10:11	0.02	0.02	0.00	1	189	47664
1780038911	2026-05-29T07:15:11	0.05	0.01	0.00	3	190	48001
1780039211	2026-05-29T07:20:11	0.04	0.01	0.00	1	189	48354
1780039511	2026-05-29T07:25:11	0.01	0.00	0.00	1	189	48674
1780039811	2026-05-29T07:30:11	0.00	0.00	0.00	1	190	49060
1780040111	2026-05-29T07:35:11	0.00	0.00	0.00	1	189	49374
1780040411	2026-05-29T07:40:11	0.00	0.00	0.00	1	190	49729
1780040711	2026-05-29T07:45:11	0.04	0.01	0.00	1	188	50074
1780041011	2026-05-29T07:50:11	0.07	0.02	0.00	1	189	50418
1780041311	2026-05-29T07:55:11	0.07	0.02	0.00	1	188	50745
1780041611	2026-05-29T08:00:11	0.07	0.02	0.00	1	189	51126
1780041911	2026-05-29T08:05:11	1.23	0.44	0.16	2	190	51435
1780042211	2026-05-29T08:10:11	0.28	0.38	0.22	1	188	51791
1780042511	2026-05-29T08:15:11	0.03	0.14	0.15	1	189	52137
1780042811	2026-05-29T08:20:11	0.04	0.06	0.10	1	189	52488
1780043111	2026-05-29T08:25:11	0.00	0.02	0.07	1	189	52809
1780043411	2026-05-29T08:30:11	0.00	0.03	0.06	1	189	53193
1780043711	2026-05-29T08:35:11	0.04	0.02	0.04	1	188	53507
1780044011	2026-05-29T08:40:11	0.02	0.02	0.02	1	189	53860
1780044311	2026-05-29T08:45:11	0.08	0.03	0.00	1	188	54201
1780044611	2026-05-29T08:50:11	0.05	0.01	0.00	1	190	54543
1780044911	2026-05-29T08:55:11	0.00	0.00	0.00	2	189	54863
1780045211	2026-05-29T09:00:11	0.00	0.00	0.00	1	188	55248
1780045511	2026-05-29T09:05:11	0.00	0.00	0.00	1	189	55574
1780045811	2026-05-29T09:10:11	0.30	0.09	0.03	2	201	56373
1780046111	2026-05-29T09:15:11	0.02	0.05	0.01	2	188	56823
1780046411	2026-05-29T09:20:11	0.10	0.05	0.01	1	189	57168
1780046711	2026-05-29T09:25:11	0.00	0.01	0.00	1	188	57486
1780047011	2026-05-29T09:30:11	0.07	0.04	0.01	1	188	57862
1780047311	2026-05-29T09:35:11	0.00	0.02	0.00	2	187	58174
1780047611	2026-05-29T09:40:11	0.00	0.00	0.00	1	189	58536
1780047911	2026-05-29T09:45:11	0.01	0.01	0.00	1	187	58885
1780048211	2026-05-29T09:50:11	0.04	0.01	0.00	1	189	59231
1780048511	2026-05-29T09:55:11	0.00	0.00	0.00	1	189	59546
1780048811	2026-05-29T10:00:11	0.11	0.05	0.01	1	190	59923
1780049111	2026-05-29T10:05:11	0.00	0.02	0.00	1	189	60233
1780049411	2026-05-29T10:10:11	0.00	0.01	0.00	1	190	60591
1780049711	2026-05-29T10:15:11	0.01	0.00	0.00	1	189	60933
1780050011	2026-05-29T10:20:11	0.04	0.03	0.00	1	189	61285
1780050311	2026-05-29T10:25:11	0.07	0.02	0.00	1	189	61604
1780050611	2026-05-29T10:30:11	0.00	0.00	0.00	1	190	61986
1780050911	2026-05-29T10:35:11	0.00	0.00	0.00	1	188	62305
1780051211	2026-05-29T10:40:11	0.00	0.00	0.00	1	189	62655
1780051511	2026-05-29T10:45:11	0.00	0.00	0.00	1	189	62992
1780051811	2026-05-29T10:50:11	0.26	0.07	0.02	1	188	63344
1780052111	2026-05-29T10:55:11	0.18	0.06	0.01	1	188	63664
1780052411	2026-05-29T11:00:11	0.07	0.03	0.00	1	190	64046
1780052711	2026-05-29T11:05:11	0.08	0.04	0.00	4	187	64361
1780053011	2026-05-29T11:10:11	0.00	0.02	0.00	2	189	64714
1780053311	2026-05-29T11:15:11	0.00	0.00	0.00	2	189	65060
1780053611	2026-05-29T11:20:11	0.15	0.05	0.01	1	188	65402
1780053911	2026-05-29T11:25:11	0.11	0.04	0.01	3	187	65729
1780054211	2026-05-29T11:30:11	0.07	0.04	0.00	1	188	66108
1780054511	2026-05-29T11:35:11	0.00	0.02	0.00	3	188	66421
1780054811	2026-05-29T11:40:11	0.04	0.02	0.00	1	189	66777
1780055111	2026-05-29T11:45:11	0.00	0.00	0.00	1	189	67112
1780055411	2026-05-29T11:50:11	0.01	0.00	0.00	3	188	67458
1780055711	2026-05-29T11:55:11	0.02	0.01	0.00	1	187	67775
1780056011	2026-05-29T12:00:11	0.00	0.00	0.00	1	189	68167
1780056311	2026-05-29T12:05:11	0.00	0.00	0.00	5	189	68480
1780056611	2026-05-29T12:10:11	0.18	0.06	0.02	1	189	68832
1780056911	2026-05-29T12:15:11	0.00	0.01	0.00	1	188	69166
1780057211	2026-05-29T12:20:11	0.00	0.00	0.00	1	189	69513
1780057511	2026-05-29T12:25:11	0.02	0.01	0.00	1	189	69829
1780057811	2026-05-29T12:30:11	0.09	0.03	0.01	1	191	70214
1780058111	2026-05-29T12:35:11	0.00	0.01	0.00	1	189	70532
1780058411	2026-05-29T12:40:11	0.02	0.02	0.00	1	189	70895
1780058711	2026-05-29T12:45:11	0.00	0.00	0.00	1	189	71236
1780059011	2026-05-29T12:50:11	0.00	0.01	0.00	1	189	71580
1780059311	2026-05-29T12:55:11	0.02	0.02	0.00	1	187	71898
1780059611	2026-05-29T13:00:11	0.00	0.00	0.00	1	189	72272
1780059911	2026-05-29T13:05:11	0.11	0.03	0.01	1	189	72589
1780060211	2026-05-29T13:10:11	0.07	0.03	0.00	1	189	72952
1780060511	2026-05-29T13:15:11	0.00	0.02	0.00	1	190	73290
1780060811	2026-05-29T13:20:11	0.00	0.01	0.00	1	190	73643
1780061111	2026-05-29T13:25:11	0.22	0.05	0.02	1	189	73960
1780061411	2026-05-29T13:30:11	0.00	0.02	0.00	1	189	74346
1780061711	2026-05-29T13:35:11	0.00	0.00	0.00	1	189	74656
1780062011	2026-05-29T13:40:11	0.09	0.03	0.01	1	190	75009
1780062311	2026-05-29T13:45:11	0.04	0.03	0.00	1	187	75354
1780062611	2026-05-29T13:50:11	0.00	0.01	0.00	1	189	75701
1780062911	2026-05-29T13:55:11	0.01	0.00	0.00	1	188	76018
1780063211	2026-05-29T14:00:11	0.02	0.01	0.00	1	188	76401
1780063511	2026-05-29T14:05:11	0.06	0.03	0.00	1	187	76708
1780063811	2026-05-29T14:10:11	0.00	0.00	0.00	1	189	77063
1780064111	2026-05-29T14:15:11	0.00	0.00	0.00	1	190	77409
1780064411	2026-05-29T14:20:11	0.06	0.03	0.00	1	189	77761
1780064711	2026-05-29T14:25:11	0.01	0.02	0.00	1	189	78089
1780065011	2026-05-29T14:30:11	0.00	0.01	0.00	1	189	78465
1780065311	2026-05-29T14:35:11	0.13	0.05	0.02	1	187	78780
1780065611	2026-05-29T14:40:11	0.07	0.03	0.00	1	190	79134
1780065911	2026-05-29T14:45:11	0.00	0.00	0.00	1	188	79470
1780066211	2026-05-29T14:50:11	0.07	0.02	0.00	1	188	79815
1780066511	2026-05-29T14:55:11	0.08	0.03	0.00	1	186	80140
1780066811	2026-05-29T15:00:11	0.02	0.02	0.00	3	188	80530
1780067111	2026-05-29T15:05:11	0.00	0.01	0.00	1	188	80842
1780067411	2026-05-29T15:10:11	0.13	0.04	0.01	1	188	81194
1780067711	2026-05-29T15:15:11	0.06	0.02	0.00	1	189	81529
1780068011	2026-05-29T15:20:11	0.08	0.03	0.01	1	189	81868
1780068311	2026-05-29T15:25:11	0.00	0.01	0.00	1	188	82185
1780068611	2026-05-29T15:30:11	0.00	0.00	0.00	1	189	82569
1780068911	2026-05-29T15:35:11	0.00	0.00	0.00	1	189	82891
1780069211	2026-05-29T15:40:11	0.01	0.01	0.00	1	189	83248
1780069511	2026-05-29T15:45:11	0.00	0.00	0.00	1	189	83589
1780069811	2026-05-29T15:50:11	0.07	0.02	0.00	1	189	83935
1780070111	2026-05-29T15:55:11	0.13	0.03	0.01	1	190	84254
1780070411	2026-05-29T16:00:11	0.07	0.03	0.00	1	191	84791
1780070711	2026-05-29T16:05:11	0.00	0.01	0.00	1	191	85152
1780071011	2026-05-29T16:10:11	0.00	0.00	0.00	1	191	85511
1780071311	2026-05-29T16:15:11	0.01	0.01	0.00	1	189	85846
1780071611	2026-05-29T16:20:11	0.03	0.01	0.00	1	192	86190
1780071911	2026-05-29T16:25:11	0.08	0.02	0.01	2	191	86514
1780072211	2026-05-29T16:30:11	0.00	0.00	0.00	1	190	86895
1780072511	2026-05-29T16:35:11	0.00	0.00	0.00	2	191	87210
1780072811	2026-05-29T16:40:11	0.00	0.01	0.00	1	191	87565
1780073111	2026-05-29T16:45:11	0.04	0.05	0.01	1	189	87914
1780073411	2026-05-29T16:50:11	0.00	0.01	0.00	2	190	88259
1780073711	2026-05-29T16:55:11	0.03	0.01	0.00	1	191	88579
1780074011	2026-05-29T17:00:11	0.08	0.02	0.01	4	191	88949
1780074311	2026-05-29T17:05:11	0.00	0.00	0.00	1	191	89267
1780074611	2026-05-29T17:10:11	0.04	0.01	0.00	1	190	89624
1780074911	2026-05-29T17:15:11	0.00	0.00	0.00	2	192	89971
1780075211	2026-05-29T17:20:11	0.00	0.00	0.00	1	191	90320
1780075511	2026-05-29T17:25:11	0.15	0.04	0.01	1	192	90639
1780075811	2026-05-29T17:30:11	0.00	0.02	0.00	1	193	91165
1780076111	2026-05-29T17:35:11	0.00	0.00	0.00	1	191	91474
1780076411	2026-05-29T17:40:11	0.04	0.01	0.00	1	192	91828
1780076711	2026-05-29T17:45:11	0.00	0.00	0.00	1	191	92167
1780077011	2026-05-29T17:50:11	0.01	0.02	0.00	1	191	92516
1780077311	2026-05-29T17:55:11	0.00	0.00	0.00	1	191	92839
