1630890000 01:00:00 60 2542 4
1630890001 01:00:01 60 2544 4
1630890002 01:00:02 60 2547 4
1630890003 01:00:03 60 2550 4
1630890004 01:00:04 60 2553 4
1630890005 01:00:05 60 2556 0
1630890006 01:00:06 60 2556 4
1630890007 01:00:07 60 2560 0
1630890008 01:00:08 60 2560 0
1630890009 01:00:09 60 2560 0
1630890010 01:00:10 60 2560 0
1630890011 01:00:11 60 2560 0
1630890012 01:00:12 60 2560 0
1630890013 01:00:13 60 2560 0
1630890014 01:00:14 60 2560 0
1630890015 01:00:15 60 2558 4
1630890016 01:00:16 60 2556 0
1630890017 01:00:17 60 2553 4
1630890018 01:00:18 60 2552 0
1630890019 01:00:19 60 2551 4
1630890020 01:00:20 60 2548 4
1630890021 01:00:21 60 2548 0
1630890022 01:00:22 60 2548 0
1630890023 01:00:23 60 2544 4
1630890024 01:00:24 60 2544 0
1630890025 01:00:25 60 2542 4
1630890026 01:00:26 60 2540 0
1630890027 01:00:27 60 2540 0
1630890028 01:00:28 60 2538 4
1630890029 01:00:29 60 2536 0
1630890030 01:00:30 60 2536 0
1630890031 01:00:31 60 2536 0
1630890032 01:00:32 60 2536 0
1630890033 01:00:33 60 2536 0
1630890034 01:00:34 60 2536 0
1630890035 01:00:35 60 2536 0
1630890036 01:00:36 61 2537 4
1630890037 01:00:37 60 2540 0
1630890038 01:00:38 60 2539 4
1630890039 01:00:39 60 2540 0
1630890040 01:00:40 60 2540 0
1630890041 01:00:41 60 2543 8
1630890042 01:00:42 60 2548 0
1630890043 01:00:43 60 2548 0
1630890044 01:00:44 60 2548 0
1630890045 01:00:45 60 2549 4
1630890046 01:00:46 60 2552 0
1630890047 01:00:47 60 2554 4
1630890048 01:00:48 60 2556 0
1630890049 01:00:49 60 2556 0
1630890050 01:00:50 60 2558 4
1630890051 01:00:51 60 2560 0
1630890052 01:00:52 60 2560 0
1630890053 01:00:53 60 2560 0
1630890054 01:00:54 60 2560 0
1630890055 01:00:55 60 2560 0
1630890056 01:00:56 60 2560 0
1630890057 01:00:57 60 2560 0
1630890058 01:00:58 60 2560 0
1630890059 01:00:59 60 2557 4
1630890060 01:01:00 60 2555 4
1630890061 01:01:01 60 2551 4
1630890062 01:01:02 60 2548 4
1630890063 01:01:03 60 2545 4
1630890064 01:01:04 60 2544 0
1630890065 01:01:05 60 2542 4
1630890066 01:01:06 60 2540 4
1630890067 01:01:07 60 2540 0
1630890068 01:01:08 60 2539 4
1630890069 01:01:09 60 2537 4
1630890070 01:01:10 60 2536 0
1630890071 01:01:11 60 2536 0
1630890072 01:01:12 60 2536 0
1630890073 01:01:13 60 2536 0
1630890074 01:01:14 60 2536 0
1630890075 01:01:15 60 2537 4
1630890076 01:01:16 60 2540 0
1630890077 01:01:17 60 2538 4
1630890078 01:01:18 60 2540 0
1630890079 01:01:19 60 2540 0
1630890080 01:01:20 60 2542 4
1630890081 01:01:21 60 2546 4
1630890082 01:01:22 60 2548 0
1630890083 01:01:23 60 2548 0
1630890084 01:01:24 60 2550 4
1630890085 01:01:25 60 2552 0
1630890086 01:01:26 60 2552 0
1630890087 01:01:27 60 2554 4
1630890088 01:01:28 60 2556 0
1630890089 01:01:29 60 2556 0
1630890090 01:01:30 60 2556 4
1630890091 01:01:31 61 2559 4
1630890092 01:01:32 60 2560 0
1630890093 01:01:33 60 2560 0
1630890094 01:01:34 60 2560 0
1630890095 01:01:35 60 2560 0
1630890096 01:01:36 60 2560 0
1630890097 01:01:37 60 2560 0
1630890098 01:01:38 60 2559 4
1630890099 01:01:39 60 2556 0
1630890100 01:01:40 60 2555 4
1630890101 01:01:41 60 2552 0
1630890102 01:01:42 60 2548 4
1630890103 01:01:43 60 2548 0
1630890104 01:01:44 60 2545 4
1630890105 01:01:45 60 2543 4
1630890106 01:01:46 60 2540 0
1630890107 01:01:47 60 2540 0
1630890108 01:01:48 60 2536 4
1630890109 01:01:49 60 2536 0
1630890110 01:01:50 60 2536 0
1630890111 01:01:51 60 2539 4
1630890112 01:01:52 60 2539 4
1630890113 01:01:53 60 2540 0
1630890114 01:01:54 60 2540 0
1630890115 01:01:55 60 2541 4
1630890116 01:01:56 60 2544 0
1630890117 01:01:57 60 2544 0
1630890118 01:01:58 60 2545 4
1630890119 01:01:59 60 2548 4
1630890120 01:02:00 60 2552 0
1630890121 01:02:01 60 2552 0
1630890122 01:02:02 60 2554 4
1630890123 01:02:03 60 2556 0
1630890124 01:02:04 60 2556 0
1630890125 01:02:05 60 2556 0
1630890126 01:02:06 60 2557 4
1630890127 01:02:07 60 2560 0
1630890128 01:02:08 60 2560 0
1630890129 01:02:09 60 2560 0
1630890130 01:02:10 60 2560 0
1630890131 01:02:11 60 2560 0
1630890132 01:02:12 60 2560 0
1630890133 01:02:13 60 2560 0
1630890134 01:02:14 60 2560 0
1630890135 01:02:15 60 2560 0
1630890136 01:02:16 60 2560 0
1630890137 01:02:17 60 2560 0
1630890138 01:02:18 60 2559 4
1630890139 01:02:19 60 2556 0
1630890140 01:02:20 60 2556 0
1630890141 01:02:21 60 2552 4
1630890142 01:02:22 60 2552 0
1630890143 01:02:23 60 2549 4
1630890144 01:02:24 60 2547 4
1630890145 01:02:25 60 2544 0
1630890146 01:02:26 60 2544 0
1630890147 01:02:27 60 2542 4
1630890148 01:02:28 60 2540 0
1630890149 01:02:29 60 2540 0
1630890150 01:02:30 60 2539 4
1630890151 01:02:31 60 2536 4
1630890152 01:02:32 61 2536 0
1630890153 01:02:33 60 2536 0
1630890154 01:02:34 60 2536 0
1630890155 01:02:35 60 2536 0
1630890156 01:02:36 60 2536 0
1630890157 01:02:37 60 2536 0
1630890158 01:02:38 60 2538 4
1630890159 01:02:39 60 2539 4
1630890160 01:02:40 60 2539 4
1630890161 01:02:41 60 2541 4
1630890162 01:02:42 60 2546 4
1630890163 01:02:43 60 2550 4
1630890164 01:02:44 60 2554 4
1630890165 01:02:45 60 2556 0
1630890166 01:02:46 60 2558 4
1630890167 01:02:47 60 2560 0
1630890168 01:02:48 60 2560 0
1630890169 01:02:49 60 2560 0
1630890170 01:02:50 60 2560 0
1630890171 01:02:51 60 2560 0
1630890172 01:02:52 60 2560 0
1630890173 01:02:53 60 2560 0
1630890174 01:02:54 60 2560 0
1630890175 01:02:55 60 2560 0
1630890176 01:02:56 60 2560 4
1630890177 01:02:57 60 2560 4
1630890178 01:02:58 60 2560 0
1630890179 01:02:59 60 2560 0
1630890180 01:03:00 60 2557 4
1630890181 01:03:01 60 2555 4
1630890182 01:03:02 60 2551 4
1630890183 01:03:03 60 2548 4
1630890184 01:03:04 60 2547 4
1630890185 01:03:05 60 2544 0
1630890186 01:03:06 60 2544 0
1630890187 01:03:07 60 2543 4
1630890188 01:03:08 60 2540 4
1630890189 01:03:09 60 2540 0
1630890190 01:03:10 60 2537 4
1630890191 01:03:11 60 2536 0
1630890192 01:03:12 60 2536 0
1630890193 01:03:13 60 2536 0
1630890194 01:03:14 60 2536 0
1630890195 01:03:15 60 2536 0
1630890196 01:03:16 60 2536 0
1630890197 01:03:17 60 2536 0
1630890198 01:03:18 60 2537 4
1630890199 01:03:19 60 2538 4
1630890200 01:03:20 60 2540 0
1630890201 01:03:21 60 2540 0
1630890202 01:03:22 60 2540 4
1630890203 01:03:23 60 2544 0
1630890204 01:03:24 60 2545 4
1630890205 01:03:25 60 2548 0
1630890206 01:03:26 60 2548 0
1630890207 01:03:27 60 2550 4
1630890208 01:03:28 60 2552 4
1630890209 01:03:29 60 2556 0
1630890210 01:03:30 60 2556 0
1630890211 01:03:31 60 2558 4
1630890212 01:03:32 60 2560 0
1630890213 01:03:33 60 2560 0
1630890214 01:03:34 60 2560 0
1630890215 01:03:35 61 2560 0
1630890216 01:03:36 60 2560 0
1630890217 01:03:37 60 2560 0
1630890218 01:03:38 60 2560 0
1630890219 01:03:39 60 2556 4
1630890220 01:03:40 60 2555 4
1630890221 01:03:41 60 2552 0
1630890222 01:03:42 60 2549 4
1630890223 01:03:43 60 2545 4
1630890224 01:03:44 60 2544 0
1630890225 01:03:45 60 2541 4
1630890226 01:03:46 60 2540 0
1630890227 01:03:47 60 2537 4
1630890228 01:03:48 60 2536 0
1630890229 01:03:49 60 2536 0
1630890230 01:03:50 60 2536 0
1630890231 01:03:51 60 2536 0
1630890232 01:03:52 60 2536 0
1630890233 01:03:53 60 2536 0
1630890234 01:03:54 60 2536 0
1630890235 01:03:55 60 2537 4
1630890236 01:03:56 60 2539 4
1630890237 01:03:57 60 2537 4
1630890238 01:03:58 60 2540 0
1630890239 01:03:59 60 2543 4
1630890240 01:04:00 60 2548 0
1630890241 01:04:01 60 2548 4
1630890242 01:04:02 60 2553 4
1630890243 01:04:03 60 2556 0
1630890244 01:04:04 60 2557 4
1630890245 01:04:05 60 2560 0
1630890246 01:04:06 60 2560 0
1630890247 01:04:07 60 2560 0
1630890248 01:04:08 60 2560 0
1630890249 01:04:09 60 2560 0
1630890250 01:04:10 60 2560 0
1630890251 01:04:11 60 2560 0
1630890252 01:04:12 60 2560 0
1630890253 01:04:13 60 2560 0
1630890254 01:04:14 60 2560 0
1630890255 01:04:15 60 2560 0
1630890256 01:04:16 60 2560 0
1630890257 01:04:17 60 2557 4
1630890258 01:04:18 60 2556 0
1630890259 01:04:19 60 2554 4
1630890260 01:04:20 60 2552 0
1630890261 01:04:21 60 2550 4
1630890262 01:04:22 60 2546 4
1630890263 01:04:23 60 2543 4
1630890264 01:04:24 60 2540 4
1630890265 01:04:25 60 2540 0
1630890266 01:04:26 60 2537 4
1630890267 01:04:27 60 2536 0
1630890268 01:04:28 60 2536 0
1630890269 01:04:29 60 2536 0
1630890270 01:04:30 60 2536 0
1630890271 01:04:31 60 2536 0
1630890272 01:04:32 60 2536 0
1630890273 01:04:33 60 2538 4
1630890274 01:04:34 60 2540 0
1630890275 01:04:35 60 2540 4
1630890276 01:04:36 60 2544 0
1630890277 01:04:37 60 2547 4
1630890278 01:04:38 60 2548 4
1630890279 01:04:39 61 2549 4
1630890280 01:04:40 60 2552 0
1630890281 01:04:41 60 2555 4
1630890282 01:04:42 60 2557 4
1630890283 01:04:43 60 2560 0
1630890284 01:04:44 60 2560 0
1630890285 01:04:45 60 2560 0
1630890286 01:04:46 60 2560 0
1630890287 01:04:47 60 2560 0
1630890288 01:04:48 60 2560 0
1630890289 01:04:49 60 2560 0
1630890290 01:04:50 60 2559 4
1630890291 01:04:51 60 2556 0
1630890292 01:04:52 60 2556 0
1630890293 01:04:53 60 2555 4
1630890294 01:04:54 60 2552 0
1630890295 01:04:55 60 2551 4
1630890296 01:04:56 60 2548 4
1630890297 01:04:57 60 2547 4
1630890298 01:04:58 60 2544 0
1630890299 01:04:59 60 2543 4
1630890300 01:05:00 60 2540 4
1630890301 01:05:01 60 2540 0
1630890302 01:05:02 60 2540 0
1630890303 01:05:03 60 2538 4
1630890304 01:05:04 60 2536 4
1630890305 01:05:05 60 2536 0
1630890306 01:05:06 60 2536 0
1630890307 01:05:07 60 2536 0
1630890308 01:05:08 60 2536 0
1630890309 01:05:09 60 2536 0
1630890310 01:05:10 60 2536 0
1630890311 01:05:11 60 2536 0
1630890312 01:05:12 60 2537 4
1630890313 01:05:13 60 2539 4
1630890314 01:05:14 60 2542 4
1630890315 01:05:15 60 2547 4
1630890316 01:05:16 60 2548 0
1630890317 01:05:17 60 2548 4
1630890318 01:05:18 60 2552 0
1630890319 01:05:19 60 2554 4
1630890320 01:05:20 60 2556 0
1630890321 01:05:21 60 2556 4
1630890322 01:05:22 60 2559 4
1630890323 01:05:23 60 2560 0
1630890324 01:05:24 60 2560 0
1630890325 01:05:25 60 2560 0
1630890326 01:05:26 60 2560 0
1630890327 01:05:27 60 2560 0
1630890328 01:05:28 60 2560 0
1630890329 01:05:29 60 2560 0
1630890330 01:05:30 60 2560 0
1630890331 01:05:31 60 2560 0
1630890332 01:05:32 60 2556 4
1630890333 01:05:33 60 2556 0
1630890334 01:05:34 60 2552 4
1630890335 01:05:35 60 2552 0
1630890336 01:05:36 60 2550 4
1630890337 01:05:37 60 2548 0
1630890338 01:05:38 60 2547 4
1630890339 01:05:39 60 2544 4
1630890340 01:05:40 60 2544 0
1630890341 01:05:41 60 2542 4
1630890342 01:05:42 60 2540 0
1630890343 01:05:43 61 2539 4
1630890344 01:05:44 60 2536 0
1630890345 01:05:45 60 2536 0
1630890346 01:05:46 60 2536 0
1630890347 01:05:47 60 2536 0
1630890348 01:05:48 60 2536 0
1630890349 01:05:49 60 2538 4
1630890350 01:05:50 60 2537 4
1630890351 01:05:51 60 2539 4
1630890352 01:05:52 60 2540 0
1630890353 01:05:53 60 2543 4
1630890354 01:05:54 60 2547 4
1630890355 01:05:55 60 2548 4
1630890356 01:05:56 60 2551 4
1630890357 01:05:57 60 2552 0
1630890358 01:05:58 60 2552 0
1630890359 01:05:59 60 2553 4
1630890360 01:06:00 60 2556 0
1630890361 01:06:01 60 2556 0
1630890362 01:06:02 60 2559 4
1630890363 01:06:03 60 2560 0
1630890364 01:06:04 60 2560 0
1630890365 01:06:05 60 2560 0
1630890366 01:06:06 60 2560 0
1630890367 01:06:07 60 2560 0
1630890368 01:06:08 60 2560 0
1630890369 01:06:09 60 2560 0
1630890370 01:06:10 60 2560 0
1630890371 01:06:11 60 2560 0
1630890372 01:06:12 60 2557 4
1630890373 01:06:13 60 2556 0
1630890374 01:06:14 60 2554 4
1630890375 01:06:15 60 2550 4
1630890376 01:06:16 60 2547 4
1630890377 01:06:17 60 2544 4
1630890378 01:06:18 60 2543 4
1630890379 01:06:19 60 2540 4
1630890380 01:06:20 60 2540 0
1630890381 01:06:21 60 2540 0
1630890382 01:06:22 60 2540 0
1630890383 01:06:23 60 2540 0
1630890384 01:06:24 60 2537 4
1630890385 01:06:25 60 2536 0
1630890386 01:06:26 60 2536 0
1630890387 01:06:27 60 2536 4
1630890388 01:06:28 60 2538 4
1630890389 01:06:29 60 2539 4
1630890390 01:06:30 60 2540 0
1630890391 01:06:31 60 2540 0
1630890392 01:06:32 60 2540 0
1630890393 01:06:33 60 2540 0
1630890394 01:06:34 60 2540 4
1630890395 01:06:35 60 2540 0
1630890396 01:06:36 60 2543 4
1630890397 01:06:37 60 2546 4
1630890398 01:06:38 60 2549 4
1630890399 01:06:39 60 2552 4
1630890400 01:06:40 60 2555 4
1630890401 01:06:41 60 2556 0
1630890402 01:06:42 60 2559 4
1630890403 01:06:43 60 2560 0
1630890404 01:06:44 61 2560 0
1630890405 01:06:45 60 2560 0
1630890406 01:06:46 60 2560 0
1630890407 01:06:47 60 2560 0
1630890408 01:06:48 60 2560 0
1630890409 01:06:49 60 2560 0
1630890410 01:06:50 60 2560 0
1630890411 01:06:51 60 2560 0
1630890412 01:06:52 60 2557 4
1630890413 01:06:53 60 2556 0
1630890414 01:06:54 60 2556 0
1630890415 01:06:55 60 2552 4
1630890416 01:06:56 60 2551 4
1630890417 01:06:57 60 2548 0
1630890418 01:06:58 60 2545 4
1630890419 01:06:59 60 2544 0
1630890420 01:07:00 60 2543 4
1630890421 01:07:01 60 2540 4
1630890422 01:07:02 60 2540 0
1630890423 01:07:03 60 2537 4
1630890424 01:07:04 60 2536 0
1630890425 01:07:05 60 2536 0
1630890426 01:07:06 60 2536 0
1630890427 01:07:07 60 2536 0
1630890428 01:07:08 60 2537 4
1630890429 01:07:09 60 2540 0
1630890430 01:07:10 60 2538 4
1630890431 01:07:11 60 2540 0
1630890432 01:07:12 60 2540 0
1630890433 01:07:13 60 2540 0
1630890434 01:07:14 60 2540 0
1630890435 01:07:15 60 2540 4
1630890436 01:07:16 60 2543 4
1630890437 01:07:17 60 2546 4
1630890438 01:07:18 60 2548 0
1630890439 01:07:19 60 2549 4
1630890440 01:07:20 60 2552 0
1630890441 01:07:21 60 2555 4
1630890442 01:07:22 60 2556 0
1630890443 01:07:23 60 2557 4
1630890444 01:07:24 60 2560 0
1630890445 01:07:25 60 2560 0
1630890446 01:07:26 60 2560 0
1630890447 01:07:27 60 2560 0
1630890448 01:07:28 60 2560 0
1630890449 01:07:29 60 2560 0
1630890450 01:07:30 60 2560 0
1630890451 01:07:31 60 2560 0
1630890452 01:07:32 60 2559 4
1630890453 01:07:33 60 2556 4
1630890454 01:07:34 60 2555 4
1630890455 01:07:35 61 2552 0
1630890456 01:07:36 60 2548 4
1630890457 01:07:37 60 2547 4
1630890458 01:07:38 60 2544 0
1630890459 01:07:39 60 2542 4
1630890460 01:07:40 60 2540 0
1630890461 01:07:41 60 2539 4
1630890462 01:07:42 60 2536 4
1630890463 01:07:43 60 2536 0
1630890464 01:07:44 60 2536 0
1630890465 01:07:45 60 2536 0
1630890466 01:07:46 60 2536 0
1630890467 01:07:47 60 2536 4
1630890468 01:07:48 60 2540 0
1630890469 01:07:49 60 2539 4
1630890470 01:07:50 60 2540 0
1630890471 01:07:51 60 2540 0
1630890472 01:07:52 60 2540 0
1630890473 01:07:53 60 2542 4
1630890474 01:07:54 60 2544 0
1630890475 01:07:55 60 2546 4
1630890476 01:07:56 60 2548 0
1630890477 01:07:57 60 2549 4
1630890478 01:07:58 60 2552 0
1630890479 01:07:59 60 2552 0
1630890480 01:08:00 60 2555 4
1630890481 01:08:01 60 2556 0
1630890482 01:08:02 60 2558 4
1630890483 01:08:03 60 2560 0
1630890484 01:08:04 60 2560 0
1630890485 01:08:05 60 2560 0
1630890486 01:08:06 60 2560 0
1630890487 01:08:07 60 2560 0
1630890488 01:08:08 60 2560 0
1630890489 01:08:09 60 2560 0
1630890490 01:08:10 60 2560 0
1630890491 01:08:11 60 2560 0
1630890492 01:08:12 60 2560 0
1630890493 01:08:13 60 2559 4
1630890494 01:08:14 60 2556 0
1630890495 01:08:15 60 2553 4
1630890496 01:08:16 60 2550 4
1630890497 01:08:17 60 2547 4
1630890498 01:08:18 60 2544 0
1630890499 01:08:19 60 2543 4
1630890500 01:08:20 60 2540 0
1630890501 01:08:21 60 2540 0
1630890502 01:08:22 61 2540 0
1630890503 01:08:23 60 2540 0
1630890504 01:08:24 60 2539 4
1630890505 01:08:25 60 2536 0
1630890506 01:08:26 60 2536 0
1630890507 01:08:27 60 2536 0
1630890508 01:08:28 60 2536 0
1630890509 01:08:29 60 2536 0
1630890510 01:08:30 60 2538 4
1630890511 01:08:31 60 2539 4
1630890512 01:08:32 60 2540 0
1630890513 01:08:33 60 2540 0
1630890514 01:08:34 60 2543 4
1630890515 01:08:35 60 2544 0
1630890516 01:08:36 60 2544 4
1630890517 01:08:37 60 2548 0
1630890518 01:08:38 60 2548 0
1630890519 01:08:39 60 2549 4
1630890520 01:08:40 60 2551 4
1630890521 01:08:41 60 2552 0
1630890522 01:08:42 60 2552 4
1630890523 01:08:43 60 2556 0
1630890524 01:08:44 60 2556 0
1630890525 01:08:45 60 2558 4
1630890526 01:08:46 60 2560 0
1630890527 01:08:47 60 2560 0
1630890528 01:08:48 60 2560 0
1630890529 01:08:49 60 2560 0
1630890530 01:08:50 60 2560 0
1630890531 01:08:51 60 2560 0
1630890532 01:08:52 60 2557 4
1630890533 01:08:53 60 2556 0
1630890534 01:08:54 60 2556 0
1630890535 01:08:55 60 2555 4
1630890536 01:08:56 60 2552 0
1630890537 01:08:57 60 2551 4
1630890538 01:08:58 60 2549 4
1630890539 01:08:59 60 2548 0
1630890540 01:09:00 60 2544 4
1630890541 01:09:01 60 2544 0
1630890542 01:09:02 60 2540 4
1630890543 01:09:03 60 2540 0
1630890544 01:09:04 60 2538 4
1630890545 01:09:05 60 2536 0
1630890546 01:09:06 60 2536 0
1630890547 01:09:07 60 2536 0
1630890548 01:09:08 60 2536 0
1630890549 01:09:09 61 2536 0
1630890550 01:09:10 60 2536 4
1630890551 01:09:11 60 2539 4
1630890552 01:09:12 60 2537 4
1630890553 01:09:13 60 2539 4
1630890554 01:09:14 60 2540 0
1630890555 01:09:15 60 2543 4
1630890556 01:09:16 60 2546 4
1630890557 01:09:17 60 2549 4
1630890558 01:09:18 60 2552 0
1630890559 01:09:19 60 2552 4
1630890560 01:09:20 60 2555 4
1630890561 01:09:21 60 2557 4
1630890562 01:09:22 60 2560 0
1630890563 01:09:23 60 2560 0
1630890564 01:09:24 60 2560 0
1630890565 01:09:25 60 2560 0
1630890566 01:09:26 60 2560 0
1630890567 01:09:27 60 2560 0
1630890568 01:09:28 60 2560 0
1630890569 01:09:29 60 2560 0
1630890570 01:09:30 60 2557 4
1630890571 01:09:31 60 2556 0
1630890572 01:09:32 60 2556 0
1630890573 01:09:33 60 2556 0
1630890574 01:09:34 60 2555 4
1630890575 01:09:35 60 2551 4
1630890576 01:09:36 60 2547 8
1630890577 01:09:37 60 2543 4
1630890578 01:09:38 60 2540 0
1630890579 01:09:39 60 2540 0
1630890580 01:09:40 60 2540 0
1630890581 01:09:41 60 2540 0
1630890582 01:09:42 60 2537 4
1630890583 01:09:43 60 2536 0
1630890584 01:09:44 60 2536 0
1630890585 01:09:45 60 2536 0
1630890586 01:09:46 60 2536 0
1630890587 01:09:47 60 2537 4
1630890588 01:09:48 60 2539 4
1630890589 01:09:49 60 2540 0
1630890590 01:09:50 60 2541 4
1630890591 01:09:51 60 2546 4
1630890592 01:09:52 60 2548 0
1630890593 01:09:53 60 2550 4
1630890594 01:09:54 60 2551 4
1630890595 01:09:55 61 2552 4
1630890596 01:09:56 60 2555 4
1630890597 01:09:57 60 2556 4
1630890598 01:09:58 60 2559 4
1630890599 01:09:59 60 2560 0
1630890600 01:10:00 60 2560 0
1630890601 01:10:01 60 2560 0
1630890602 01:10:02 60 2560 0
1630890603 01:10:03 60 2560 0
1630890604 01:10:04 60 2560 0
1630890605 01:10:05 60 2560 0
1630890606 01:10:06 60 2560 0
1630890607 01:10:07 60 2560 0
1630890608 01:10:08 60 2559 4
1630890609 01:10:09 60 2556 0
1630890610 01:10:10 60 2556 0
1630890611 01:10:11 60 2555 4
1630890612 01:10:12 60 2556 0
1630890613 01:10:13 60 2556 0
1630890614 01:10:14 60 2553 4
1630890615 01:10:15 60 2550 4
1630890616 01:10:16 60 2548 0
1630890617 01:10:17 60 2548 0
1630890618 01:10:18 60 2546 4
1630890619 01:10:19 60 2544 0
1630890620 01:10:20 60 2540 4
1630890621 01:10:21 60 2539 4
1630890622 01:10:22 60 2536 0
1630890623 01:10:23 60 2536 0
1630890624 01:10:24 60 2536 0
1630890625 01:10:25 60 2536 0
1630890626 01:10:26 60 2536 0
1630890627 01:10:27 60 2537 4
1630890628 01:10:28 60 2539 4
1630890629 01:10:29 60 2540 0
1630890630 01:10:30 60 2540 0
1630890631 01:10:31 60 2540 0
1630890632 01:10:32 60 2543 4
1630890633 01:10:33 60 2544 0
1630890634 01:10:34 60 2546 4
1630890635 01:10:35 60 2548 0
1630890636 01:10:36 60 2548 0
1630890637 01:10:37 60 2548 0
1630890638 01:10:38 60 2548 0
1630890639 01:10:39 60 2549 4
1630890640 01:10:40 60 2551 4
1630890641 01:10:41 60 2551 4
1630890642 01:10:42 60 2551 4
1630890643 01:10:43 60 2552 0
1630890644 01:10:44 60 2554 4
1630890645 01:10:45 60 2556 4
1630890646 01:10:46 60 2560 0
1630890647 01:10:47 60 2560 0
1630890648 01:10:48 60 2560 0
1630890649 01:10:49 60 2560 0
1630890650 01:10:50 60 2560 0
1630890651 01:10:51 60 2560 0
1630890652 01:10:52 60 2560 0
1630890653 01:10:53 60 2560 0
1630890654 01:10:54 60 2560 0
1630890655 01:10:55 60 2560 0
1630890656 01:10:56 60 2560 0
1630890657 01:10:57 60 2557 4
1630890658 01:10:58 60 2556 0
1630890659 01:10:59 60 2553 4
1630890660 01:11:00 60 2549 4
1630890661 01:11:01 60 2547 4
1630890662 01:11:02 60 2544 0
1630890663 01:11:03 60 2542 4
1630890664 01:11:04 60 2540 0
1630890665 01:11:05 60 2536 4
1630890666 01:11:06 60 2536 0
1630890667 01:11:07 60 2536 0
1630890668 01:11:08 60 2536 0
1630890669 01:11:09 60 2536 0
1630890670 01:11:10 60 2536 0
1630890671 01:11:11 60 2537 4
1630890672 01:11:12 60 2538 4
1630890673 01:11:13 60 2539 4
1630890674 01:11:14 60 2540 0
1630890675 01:11:15 60 2540 0
1630890676 01:11:16 60 2540 4
1630890677 01:11:17 60 2543 4
1630890678 01:11:18 60 2544 0
1630890679 01:11:19 60 2544 0
1630890680 01:11:20 60 2544 0
1630890681 01:11:21 60 2547 4
1630890682 01:11:22 60 2552 8
1630890683 01:11:23 60 2556 0
1630890684 01:11:24 60 2559 4
1630890685 01:11:25 60 2560 0
1630890686 01:11:26 60 2560 0
1630890687 01:11:27 60 2560 0
1630890688 01:11:28 60 2560 0
1630890689 01:11:29 60 2560 0
1630890690 01:11:30 60 2560 0
1630890691 01:11:31 60 2560 0
1630890692 01:11:32 60 2560 0
1630890693 01:11:33 60 2559 4
1630890694 01:11:34 60 2554 4
1630890695 01:11:35 60 2548 4
1630890696 01:11:36 60 2544 4
1630890697 01:11:37 60 2544 0
1630890698 01:11:38 60 2540 4
1630890699 01:11:39 60 2539 4
1630890700 01:11:40 60 2536 4
1630890701 01:11:41 60 2536 0
1630890702 01:11:42 60 2536 0
1630890703 01:11:43 60 2536 0
1630890704 01:11:44 60 2536 0
1630890705 01:11:45 60 2539 4
1630890706 01:11:46 60 2539 4
1630890707 01:11:47 60 2540 0
1630890708 01:11:48 60 2540 0
1630890709 01:11:49 60 2541 4
1630890710 01:11:50 60 2544 0
1630890711 01:11:51 60 2546 4
1630890712 01:11:52 60 2548 0
1630890713 01:11:53 60 2548 0
1630890714 01:11:54 61 2551 4
1630890715 01:11:55 60 2555 4
1630890716 01:11:56 60 2557 4
1630890717 01:11:57 60 2560 0
1630890718 01:11:58 60 2560 0
1630890719 01:11:59 60 2560 0
1630890720 01:12:00 60 2560 0
1630890721 01:12:01 60 2560 0
1630890722 01:12:02 60 2560 0
1630890723 01:12:03 60 2560 0
1630890724 01:12:04 60 2560 0
1630890725 01:12:05 60 2560 0
1630890726 01:12:06 60 2560 0
1630890727 01:12:07 60 2559 4
1630890728 01:12:08 60 2556 0
1630890729 01:12:09 60 2554 4
1630890730 01:12:10 60 2551 4
1630890731 01:12:11 60 2548 0
1630890732 01:12:12 60 2548 0
1630890733 01:12:13 60 2548 0
1630890734 01:12:14 60 2548 0
1630890735 01:12:15 60 2545 4
1630890736 01:12:16 60 2542 4
1630890737 01:12:17 60 2540 0
1630890738 01:12:18 60 2540 0
1630890739 01:12:19 60 2536 4
1630890740 01:12:20 60 2536 0
1630890741 01:12:21 60 2536 0
1630890742 01:12:22 60 2536 0
1630890743 01:12:23 60 2536 0
1630890744 01:12:24 60 2536 0
1630890745 01:12:25 60 2539 4
1630890746 01:12:26 60 2539 4
1630890747 01:12:27 60 2540 4
1630890748 01:12:28 60 2543 4
1630890749 01:12:29 60 2544 0
1630890750 01:12:30 60 2546 4
1630890751 01:12:31 60 2548 0
1630890752 01:12:32 60 2548 0
1630890753 01:12:33 60 2549 4
1630890754 01:12:34 60 2552 0
1630890755 01:12:35 60 2553 4
1630890756 01:12:36 60 2556 0
1630890757 01:12:37 60 2556 0
1630890758 01:12:38 60 2559 4
1630890759 01:12:39 60 2560 0
1630890760 01:12:40 60 2560 0
1630890761 01:12:41 60 2560 0
1630890762 01:12:42 60 2560 0
1630890763 01:12:43 60 2560 0
1630890764 01:12:44 60 2560 0
1630890765 01:12:45 60 2560 0
1630890766 01:12:46 60 2560 0
1630890767 01:12:47 60 2560 0
1630890768 01:12:48 60 2557 4
1630890769 01:12:49 60 2556 0
1630890770 01:12:50 60 2554 4
1630890771 01:12:51 60 2551 4
1630890772 01:12:52 60 2548 0
1630890773 01:12:53 60 2545 4
1630890774 01:12:54 60 2544 0
1630890775 01:12:55 60 2544 0
1630890776 01:12:56 60 2544 0
